| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 38 |
Súmula publicada em 05/11/2022 - 17:37:17 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 7ª RODADA |
Jogo: | TUBARÃO x IRMÃ CARMEN | Placar Final: | 2 x 1 |
Data: | 05/11/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | Domingos Silveira Gonzalez / Tubarão |
Árbitro: | FERNANDO DA SILVA CAMILO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DOUGLAS MATTOS AMORIM | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | WAGNER MORAES SPINDOLA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | JULIANO MARCELINO CAMPOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | DOGLAS AUGUSTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | NÃO HOUVE | Entrada do Mandante: | 15:54 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | NÃO HOUVE | Entrada do Visitante: | 15:54 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:56 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:41 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 16:40 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | EDUARDO FERREIRA LOPES | GT | 738.736 | 1 | MATHEUS DA SILVA COSTA | GT | 729.893 |
2 | GABRIEL ARNALDO RACHADEL | T | 658.407 | 2 | PAULO HENRIQUE CARDOSO BARCELOS | T | 760.589 |
3 | RAFAEL MELLO DUARTE METZ OLIVEIRA | T | 728.568 | 3 | GABRIEL TASCA MARCOS | T | 695.298 |
4 | THOR GAMBERA MARTONS DA FONSECA | T | 752.567 | 4 | CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ | T | 650.526 |
5 | MURILO MACHADO DE AGUIAR | T | 696.379 | 5 | TIAGO MATIAS FERREIRA | T | 730.844 |
6 | JOÃO GABRIEL PERRI | T | 767.651 | 6 | KAUA ZADOROZNY PACHECO | T | 782.068 |
7 | LEONARDO CUCKER FERNANDES | T | 632.331 | 7 | ARTUR DUTRA CACCIATORE | T | 759.063 |
8 | MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA | T | 730.478 | 8 | EDUARDO PAULINO CREPALDI | T | 752.352 |
9 | FRANCISCO DIAS DOS REIS | T | 696.544 | 9 | KAUÃ JÚNIOR VICENTE VENCESLAU | T | 769.639 |
10 | JOAO PEDRO VIEL MENDES | T | 696.251 | 10 | DENNER DA SILVA SABINO | T | 641.027 |
11 | JOÃO MARCELO SOARES DE FREITAS | T | 740.814 | 11 | KAUAN FELIX SIVERINO | T | 785.409 |
12 | ARTHUR PICKLER DA SILVA | R | 785.894 | 12 | MATHEUS MAGNUS DE JESUS | GR | 737.077 |
13 | VITOR LIMONI SOARES | R | 785.595 | 15 | PEDRO VICTOR SOUSA DE ALCANTARA | R | 714.186 |
14 | JOAO PEDRO SILVEIRA RECHIA | R | 786.584 | 16 | WILLIAM HAEFLIGER SALDANHA | R | 736.605 |
15 | HENRIQUE BLASIUS | R | 762.624 | 17 | RUAN CRISTIAN GONCALVES REUS | R | 658.220 |
16 | JOAO VITOR SILVA PAZETO | R | 696.346 | 18 | THIAGO SANTOS SILVA | R | 668.311 |
17 | ANDREY TEIXEIRA BONELI | R | 786.782 | 19 | RENAN JOBIM SILVEIRA | R | 758.992 |
18 | JOAO VITOR LOBO TESSMANN | R | 787.844 | 20 | LEONARDO FIDELIX PEDRO | R | 785.444 |
19 | BRYAN YURI DA SILVA TEIXEIRA | R | 785.007 | - | - | - | - |
20 | ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO | R | 669.326 | - | - | - | - |
21 | LUCAS MOTTA CARDOSO | R | 658.953 | - | - | - | - |
22 | KAUAN SOUZA | R | 759.081 | - | - | - | - |
Capitão: 5 - MURILO MACHADO DE AGUIAR | Capitão: 4 - CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ |
*T = Titular | R = Reserva |
3.1 - RETIFICAÇÃO DE ESCALAÇÃO (ÕES) |
1 | INFORMO QUE O ATLETA DA EQUIPE IRMÃ CARMEN, SENHOR LEONARDO FIDELIX PEDRO, REGISTRADO NO BID 785.444, CONSTANTE NA RELAÇÃO E NA SUMULA DA PARTIDA COM A CAMISA NÚMERO 20, NÃO PARTICIPOU DA PARTIDA, NEM SE QUER ESTANDO ELE PRESENTE NO BANCO DE SUPLENTES DE SUA EQUIPE. | Solicitado em: 07/11/2022 Registrada em: 07/11/2022 às 15:30:3807/11/2022 |
Auxiliar Técnico: | VITOR MOTTA NUNES BILL - 037752-G/PR | Auxiliar Técnico: | EDECIR RONEI BITHENCOURT - Registro: 2464 |
Preparador Físico: | GUILHERME SOUSA DA SILVA - Registro: 2587 | Preparador Físico: | GUSTAVO HABIB GUIMARÃES - Registro: 2368 |
Treinador Goleiro: | FABIO GUEDES VICENTE DOS SANTOS - MG-030499 | Treinador Goleiro: | MATEUS FERNANDES RAUPP - Registro: 2369 |
Médico: | MARCELO SCHUCK - 7498 | Médico: | |
Massagista: | KAUN LIMA GONÇALVES - Registro: 2600 | Massagista: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
27' | 2T | 15 | A FAVOR | HENRIQUE BLASIUS | TUBARÃO |
31' | 2T | 11 | A FAVOR | JOÃO MARCELO SOARES DE FREITAS | TUBARÃO |
9' | 2T | 6 | A FAVOR | KAUA ZADOROZNY PACHECO | IRMÃ CARMEN |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
17' | 2T | 8 | MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário..POR IMPEDIR UM ATAQUE PROMISSOR SEGURANDO SEU ADVERSÁRIO NA DISPUTA DE BOLA. | TUBARÃO |
40' | 1T | 4 | CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ | Impedir um ataque promissor..IMPEDIR UM ATAQUE PROMISSOR PUXANDO SEU ADVERSÁRIO. | IRMÃ CARMEN |
5' | 2T | 7 | ARTUR DUTRA CACCIATORE | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..DAR UMA RASTEIRA EM SEU ADVERSÁRIO DE MANEIRA TEMERÁRIA NA DISPUTA DE BOLA. | IRMÃ CARMEN |
40' | 1T | 6 | KAUA ZADOROZNY PACHECO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem..DESAPROVAR COM PALAVRAS E GESTOS AS DECISÕES DA ARBITRAGEM. | IRMÃ CARMEN |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
18' | 2T | 8 | MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA | 2 CA -. AOS 18 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO DE JOGO, EXPULSEI COM CARTÃO VERMELHO, APÓS SEGUNDA ADVERTENCIA COM CARTÃO AMARELO O SENHOR, MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA, ATLETA DE NÚMERO 8 DA EQUIPE DO TUBARÃO, APÓS O MESMO COM O JOGO JÁ PARALIZADO CHUTAR E ACERTAR A BOLA EM SEU ADVERSÁRIO , KAUA ZADOROZNY PACHECO, ATLETA DE NUMERO 6 DA EQUIPE IRMÃ CARMEN QUE ENCONTRAVA-SE CAIDO NO GRAMADO, APÓS EXPULSO O MESMO DEIXOU NORMALMENTE O CAMPO DE JOGO. O MESMO JA HAVIA RECEBIDO A PRIMEIRA ADVERTENCIA AOS 17 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO DE JOGO POR IMPEDIR UM ATAQUE PROMISSOR. | TUBARÃO |
- | APOS TERMINO | 6 | KAUA ZADOROZNY PACHECO | DIRETO - . : EXPULSEI COM CARTÃO VERMELHO DIRETO, APÓS O TERMINO DO JOGO O SENHOR KAUA ZADOROZNY PACHECO, ATLETA DE NUMERO 6 DA EQUIPE IRMÃ CARMEN,APÓS O MESMO ENTRAR NO CAMPO DE JOGO E PROFERIR AS SEGUINTES PALAVRAS " SEU LADRÃO, CONSEGUIU O QUE TU QUERIA, FOSSE COMPRADO SEU LADRÃO, SO ROUBANDO MESMO PARA CONSEGUIR O QUE TU QUERIA". INFORMO AINDA QUE QUANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM SE DIRIGIA A ENTRADA DE SEU VESTIARIO, O ATLETA VOLTOU EM NOSSA DIREÇÃO E NOVAMENTE PROFERIO AS SEGUINTES PALAVRAS " CONSEGUIU O QUE TU QUERIA SEU LADRÃO, SEU VENDIDO." | IRMÃ CARMEN |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
acréscimos devido a substituições, atendimento a atletas supostamente lesionados e entrada da maca no campo de jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | TUBARÃO | 20 - ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO | 7 - LEONARDO CUCKER FERNANDES |
11' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 15 - HENRIQUE BLASIUS | 10 - JOAO PEDRO VIEL MENDES |
24' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 22 - KAUAN SOUZA | 9 - FRANCISCO DIAS DOS REIS |
36' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 13 - VITOR LIMONI SOARES | 5 - MURILO MACHADO DE AGUIAR |
36' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 16 - JOAO VITOR SILVA PAZETO | 6 - JOÃO GABRIEL PERRI |
16' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 17 - RUAN CRISTIAN GONCALVES REUS | 9 - KAUÃ JÚNIOR VICENTE VENCESLAU |
24' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 15 - PEDRO VICTOR SOUSA DE ALCANTARA | 11 - KAUAN FELIX SIVERINO |
24' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 16 - WILLIAM HAEFLIGER SALDANHA | 6 - KAUA ZADOROZNY PACHECO |
30' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 18 - THIAGO SANTOS SILVA | 15 - PEDRO VICTOR SOUSA DE ALCANTARA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |