| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 6 |
Súmula publicada em 02/10/2022 - 14:10:25 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | NAÇÃO x BRUSQUE | Placar Final: | 0 x 1 |
Data: | 01/10/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | CT Irineu / Joinville |
Árbitro: | HALISSON ELIABE ALVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | ADEMILSON BATISTA DAMASCENA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | GABRIEL CORREA NOBRE NEVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | DANIEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | EDIGILSON ANTONIO JELINSKY | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 15:57 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 15:57 | Atraso: | 00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:58 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:43 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2º Tempo: | 16:43 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | JHONNATTAN DANIEL MENDES VIEIRA PIRES | GT | 734.659 | 1 | ARTUR DE SOUZA | GT | 759.118 |
2 | MATHEUS CERUTTI | T | 762.988 | 2 | LUIZ EDUARDO GOULART CORREA | T | 672.617 |
3 | HYAN KLYNSMANN MOREIRA DOS SANTOS | T | 765.446 | 3 | GUSTAVO BASCHIROTO ROCHA | T | 696.554 |
4 | FELIPE MARIANO ALVES DE SOUZA | T | 728.740 | 4 | GABRIEL DE MATTOS BRASILEIRO MARTINS | T | 786.640 |
5 | ROBERTO LUIS REGITAN JUNIOR | T | 672.317 | 5 | MAXIMUS CARLUS GONÇALVES ANASTACIO | T | 726.753 |
6 | JOAO VICTOR WALENDOLF BERALDO | T | 786.422 | 6 | VINICIUS DE OLIVEIRA | T | 763.140 |
7 | GUSTAVO HEITOR DA SILVA | T | 762.381 | 7 | DAVI BRITTO SCHWENCK | T | 658.507 |
8 | ALLAN RHENA MENDES ARAUJO | T | 688.831 | 8 | JOAO VITHOR HANTHORNE DA SILVA | T | 622.714 |
9 | JOHN LUCAS LOPES DE ARAUJO | T | 684.519 | 9 | KEVEN DE OLIVEIRA QUADROS FERNANDES | T | 759.090 |
10 | JOSE VICTOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA | T | 771.927 | 10 | RAFAEL COUTO VARGAS LUIZ | T | 643.674 |
11 | GUILHERME PINHEIRO | T | 687.839 | 11 | VINICIUS ARLINDO PREUSS | T | 669.067 |
12 | JOAO GUILHERME DA SILVA | GR | 786.103 | 12 | GABRIEL PERONDI DOS SANTOS | GR | 714.634 |
13 | ALISSON ANDERSON DOS SANTOS | R | 696.884 | 13 | LUCAS CAUAN DE SOUZA SILVA | R | 741.542 |
14 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS GOSSEN | R | 652.732 | 14 | ANTHONY BRUNO WANDRATSCH | R | 623.143 |
15 | GABRIEL SENA SCHNEIDER | R | 787.461 | 15 | FELIPE RIAN PEDROZO | R | 757.990 |
16 | GUSTAVO ADAMATI BIANO | R | 786.726 | 16 | YAGO GABRIEL ARREBOLA VEIGA | R | 759.072 |
17 | GUSTAVO ENTRINGER DOS SANTOS | R | 649.066 | 17 | FELIPE MAFRA LAZERINI | R | 758.320 |
- | - | - | - | 18 | ERICK DUTRA TOSE | R | 758.323 |
- | - | - | - | 19 | JOHN DE AQUINO NUNES | R | 759.087 |
- | - | - | - | 20 | CARLOS EDUARDO EZAKI DE SOUZA | R | 711.612 |
- | - | - | - | 22 | RHUAN GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | R | 772.559 |
- | - | - | - | 23 | OTAVIO GABRIEL ALMEIDA MOREIRA | R | 759.093 |
- | - | - | - | 25 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DURANGI | R | 767.303 |
Capitão: 1 - JHONNATTAN DANIEL MENDES VIEIRA PIRES | Capitão: 1 - ARTUR DE SOUZA |
*T = Titular | R = Reserva |
Auxiliar Técnico: | SIMÃO PEDRO SATURNINO DA SILVA - Registro: 1398 | Auxiliar Técnico: | LUCAS DUARTE - Registro: 1999 |
Preparador Físico: | RAFAEL DA SILVA DE SOUZA - Registro: 2551 | Preparador Físico: | OCLEBIO ANTONIO DA SILVA FILHO - 052127-G/SP |
Treinador Goleiro: | ANDRE DEYVSON DE AGUIAR - Registro: 1403 | Treinador Goleiro: | ARTHUR WINTER GOULART - Registro: 1409 |
Massagista: | ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA - Registro: 1622 | Massagista: | JEAN CARLOS HORT - Registro: 2087 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
38' | 2T | 3 | A FAVOR | GUSTAVO BASCHIROTO ROCHA | BRUSQUE |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
35' | 1T | 3 | HYAN KLYNSMANN MOREIRA DOS SANTOS | Por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo com palavras e gestos provocativos ao seu adversário. | NAÇÃO |
40' | 1T | 10 | JOSE VICTOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | NAÇÃO |
4' | 2T | 7 | DAVI BRITTO SCHWENCK | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BRUSQUE |
35' | 1T | 11 | VINICIUS ARLINDO PREUSS | Por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo com palavras e gestos provocativos ao seu adversário. | BRUSQUE |
29' | 2T | 2 | LUIZ EDUARDO GOULART CORREA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BRUSQUE |
39' | 2T | 18 | ERICK DUTRA TOSE | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BRUSQUE |
39' | 2T | 19 | JOHN DE AQUINO NUNES | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BRUSQUE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8' | 2T | 3 | HYAN KLYNSMANN MOREIRA DOS SANTOS | 2 CA -. Expulsei por segunda advertência por dar uma entrada em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. Informo que o jogador expulso deixou o campo de jogo normalmente. | NAÇÃO |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
39' | 2T | 1.999 | LUCAS DUARTE - Registro: 1999 | AUXILIAR TECNICO - : Após invadir o campo de jogo saindo de sua área técnica na comemoração de um gol. | BRUSQUE | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados por substituições, atendimento a
jogadores possivelmente lesionados e retirada dos mesmos do campo de jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
38' | 1 TEMPO | NAÇÃO | 14 - ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS GOSSEN | 2 - MATHEUS CERUTTI |
23' | 2 TEMPO | NAÇÃO | 17 - GUSTAVO ENTRINGER DOS SANTOS | 6 - JOAO VICTOR WALENDOLF BERALDO |
35' | 2 TEMPO | NAÇÃO | 15 - GABRIEL SENA SCHNEIDER | 9 - JOHN LUCAS LOPES DE ARAUJO |
15' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 20 - CARLOS EDUARDO EZAKI DE SOUZA | 11 - VINICIUS ARLINDO PREUSS |
23' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 16 - YAGO GABRIEL ARREBOLA VEIGA | 8 - JOAO VITHOR HANTHORNE DA SILVA |
23' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 19 - JOHN DE AQUINO NUNES | 9 - KEVEN DE OLIVEIRA QUADROS FERNANDES |
30' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 18 - ERICK DUTRA TOSE | 5 - MAXIMUS CARLUS GONÇALVES ANASTACIO |
30' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 15 - FELIPE RIAN PEDROZO | 7 - DAVI BRITTO SCHWENCK |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |