 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 13 |
Súmula publicada em 12/07/2023 - 21:28:02 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SUB 20 - SÉRIE C 2023 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | JARAGUÁ x PORTO | Placar Final: | 2 x 4 |
Data: | 12/07/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Botafogo / Jaraguá do Sul |
Árbitro: | HALISSON ELIABE ALVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | ADEMILSON BATISTA DAMASCENA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUCAS ALFREDO STOEBERL | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | MATHEUS FELIPE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ROGERIO LAURO TOMAZELLI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:45 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 15:55 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 14:45 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 15:55 | Atraso: | 00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:45 | Acréscimo: | 00:00 | Término do 2º Tempo: | 16:50 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | ELUKA NASCIMENTO KILPP | GT | 813.607 | 1 | MOISES PROVESAN TITON | GT | 812.123 |
2 | VÍTOR DELFINO VIRTUOSO | T | 813.669 | 2 | KAUA GABRIEL CAMARGO PEREIRA | T | 656.193 |
3 | NICOLAS DOROSZ XAVIER | T | 813.580 | 3 | MARCOS DA SILVA SOUSA | T | 767.254 |
4 | HIAN DO NASCIMENTO DA CRUZ | T | 785.677 | 4 | MATEUS DA SILVA FERREIRA | T | 685.030 |
5 | JOÃO GABRIEL DA SILVA MATOS | T | 738.462 | 5 | LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA | T | 812.017 |
6 | KAIO AUGUSTO DA ROCHA SOUZA | T | 812.956 | 6 | MATEUS ANTONIO LOPES | T | 581.244 |
7 | CAIO HENRIQUE MENEGHELLI | T | 732.863 | 7 | GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS DUARTE | T | 753.991 |
8 | KAYKY JUNIOR MAGALHAES DA ROSA | T | 742.236 | 8 | BRUNO GABRIEL COLLI | T | 631.602 |
9 | RAYKAN BORGES SEVERO | T | 814.348 | 9 | GUILHERME GOMES IGNACIO | T | 684.072 |
10 | DAVI GABRIEL SALVIANO DA SILVA | T | 769.683 | 10 | RYAN KAYQUENROCHA PEREIRA | T | 760.144 |
20 | RAYKY WILKER GONÇALVES ANDRADE DE OLIVEIRA | T | 812.504 | 11 | ERITON SILVA LIMA | T | 809.396 |
14 | LUIS GUSTAVO HENKEL | R | 814.953 | 12 | GABRIEL SCHUTZ | GR | 805.121 |
15 | GABRIEL DUARTE DE SOUZA | R | 764.563 | 13 | LUIZ EDUARDO PASSOS BORGES | R | 767.533 |
16 | LUCAS TOMAS DE SOUZA | R | 812.640 | 14 | LEONARDO SUBTIL FERREIRA | R | 729.290 |
17 | BERNARDO ARTHUR ROSMAN | R | 812.635 | 15 | YAGO TALYS ALVES DA CRUZ | R | 771.454 |
18 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | R | 748.037 | 16 | GUILHERME PEREIRA CLARET SIMOES | R | 766.648 |
19 | LUIGI VITORIO DE AGUIAR | R | 812.508 | 17 | GABRIEL BORGES MARCHI | R | 760.475 |
21 | LEONARDO GUEDES MORENO | R | 814.652 | 18 | VICTOR ANTONIO FERREIRA DA PAZ | R | 812.411 |
22 | CAIO BONEMER MAROSTICA POUZATO | R | 786.482 | - | - | - | - |
Capitão: 1 - ELUKA NASCIMENTO KILPP | Capitão: 3 - MARCOS DA SILVA SOUSA |
*T = Titular | R = Reserva |
3.1 - RETIFICAÇÃO DE ESCALAÇÃO (ÕES) |
1 | Informo que os seguintes jogadores da equipe JARAGUÁ não estavam relacionados na partida e foram lançados na súmula eletrônica de forma incorreta. Então, os seguintes nomes, não estiveram no jogo: 16 LUCAS TOMAS DE SOUZA , 22 CAIO BONEMER MAROSTICA POUZATO. | Solicitado em: 24/07/2023 Registrada em: 25/07/2023 às 00:24:4025/07/2023 |
Treinador: | | Treinador: | ERNETO DE JESUS DA LUZ DE SOUZA - Registro: 1612 |
Auxiliar Técnico: | WILLIAM GASPAR - 018071-G/SC | Auxiliar Técnico: | |
Preparador Físico: | LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA - Registro: 2738 | Preparador Físico: | CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA CUBAS - Registro: 2746 |
Treinador Goleiro: | LUCAS GABRIEL MACEDO DA SILVA - Registro: 2737 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | | Massagista: | OTAVIANO DA SILVA BRITO NETO - Registro: 1613 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
28' | 2T | 9 | A FAVOR | RAYKAN BORGES SEVERO | JARAGUÁ |
43' | 2T | 20 | A FAVOR | RAYKY WILKER GONÇALVES ANDRADE DE OLIVEIRA | JARAGUÁ |
11' | 1T | 9 | A FAVOR | GUILHERME GOMES IGNACIO | PORTO |
27' | 1T | 11 | A FAVOR | ERITON SILVA LIMA | PORTO |
22' | 2T | 8 | A FAVOR | BRUNO GABRIEL COLLI | PORTO |
46' | 2T | 15 | A FAVOR | YAGO TALYS ALVES DA CRUZ | PORTO |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
24' | 2T | 17 | GABRIEL BORGES MARCHI | Tocar, deliberadamente, a bola com a mão, para impedir que um adversário tenha posse da mesma, ou desenvolva um ataque. | PORTO |
33' | 2T | 15 | YAGO TALYS ALVES DA CRUZ | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PORTO |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
48' | 2T | 7 | CAIO HENRIQUE MENEGHELLI | DIRETO -Golpear, ou tentar golpear um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. Expulsei diretamente após dar um soco nas costas de seu adversário de n° 17 fora da disputa de bola, informo que o atleta expulso deixou o campo de jogo normalmente, e o atleta atingido não precisou de atendimento. | JARAGUÁ |
48' | 2T | 17 | GABRIEL BORGES MARCHI | DIRETO - Golpear, ou tentar golpear um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. : Expulsei diretamente após o atleta dar uma cotovelada em seu adversário camisa de n° 7 fora da disputa da bola, informo que o atleta atingido não precisou de atendimento , o atleta expulso deixou o campo de jogo normalmente. | PORTO |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que a médica responsável pela partida era Dra. RAFAELA LEON CELIVI- CRM 3134-7 SC |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados por substituições, entrada da maca e atendimento a atletas supostamente lesionados.
|
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | JARAGUÁ | 19 - LUIGI VITORIO DE AGUIAR | 10 - DAVI GABRIEL SALVIANO DA SILVA |
1' | 2 TEMPO | JARAGUÁ | 14 - LUIS GUSTAVO HENKEL | 4 - HIAN DO NASCIMENTO DA CRUZ |
21' | 2 TEMPO | JARAGUÁ | 21 - LEONARDO GUEDES MORENO | 2 - VÍTOR DELFINO VIRTUOSO |
45' | 2 TEMPO | JARAGUÁ | 18 - DANIEL PEREIRA DA SILVA | 20 - RAYKY WILKER GONÇALVES ANDRADE DE OLIVEIRA |
45' | 2 TEMPO | JARAGUÁ | 16 - LUCAS TOMAS DE SOUZA | 6 - KAIO AUGUSTO DA ROCHA SOUZA |
6' | 2 TEMPO | PORTO | 14 - LEONARDO SUBTIL FERREIRA | 7 - GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS DUARTE |
6' | 2 TEMPO | PORTO | 15 - YAGO TALYS ALVES DA CRUZ | 6 - MATEUS ANTONIO LOPES |
9' | 2 TEMPO | PORTO | 17 - GABRIEL BORGES MARCHI | 2 - KAUA GABRIEL CAMARGO PEREIRA |
19' | 2 TEMPO | PORTO | 16 - GUILHERME PEREIRA CLARET SIMOES | 8 - BRUNO GABRIEL COLLI |
19' | 2 TEMPO | PORTO | 13 - LUIZ EDUARDO PASSOS BORGES | 11 - ERITON SILVA LIMA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |