| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 22 |
Súmula publicada em 11/09/2023 - 15:28:51 |
Campeonato: | COPA SC SUB 15 2023 |
Fase: | SEMIFINAIS | Rodada: | SEMIFINAIS |
Jogo: | NFC x AGRIFUT | Placar Final: | 0 x 1 |
Data: | 10/09/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Caça e Tiro Velha Central / Blumenau |
Árbitro: | SANDER MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | EBER NATAN DOS SANTOS ALVES MARCELINO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | PAULO ROBERTO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | ELISANDERSON MARIOTTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ADEMAR RAMTHUN | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 0:00 | Entrada do Mandante: | 15:45 | Atraso: | 0:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 0:00 | Entrada do Visitante: | 15:46 | Atraso: | 0:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:51 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:36 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 16:30 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
2 | PABLO JOSÉ DE SOUZA RAUPP | T | 818.063 | 1 | ARTHUR PONTALDI HARTFIL | GT | 816.648 |
3 | HIAGO FELIPE WILHELM | T | 818.085 | 2 | MATHEUS RIOS MARTINS | T | 816.988 |
4 | LUÍS FERNANDO RANGHETTI | T | 770.643 | 4 | GUSTAVO DE SOUZA DOS SANTOS | T | 816.524 |
5 | MATHEUS PIETRO CUNHA SOARES | T | 819.081 | 5 | JOÃO PEDRO REITZ | T | 758.136 |
7 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO | T | 818.811 | 6 | LUIS FELIPE DOS SANTOS FERNANDES | T | 818.474 |
8 | PEDRO HENRIQUE BRAZ | T | 818.976 | 7 | ERICK DE LIMA ROELA FELICIANO | T | 816.413 |
9 | GUSTAVO BERKENBROCK | T | 818.992 | 8 | GABRIEL DOS SANTOS VITORINO | T | 816.642 |
10 | WESLEY CARDOZO DA SILVA | T | 765.401 | 9 | JOAO PEDRO QUEIROZ MALINOSKI | T | 771.958 |
11 | KAUÊ LUCAS DA SILVA SOUSA | T | 818.061 | 10 | LUAN CARLOS BITTENCOURT | T | 816.649 |
12 | GABRIEL HERMANN DALLACORTE | GT | 818.040 | 11 | RIQUELME SOUSA SANTOS | T | 825.200 |
16 | KAUÊ ERIC SIEBENEICHLER | T | 818.986 | 14 | ARTHUR GUAREZI MATHIOLA | T | 816.516 |
6 | VINÍCIUS MICHAEL MARTIM | R | 639.577 | 3 | MARCOS VINICIUS COSTA PINHEIRO | R | 817.814 |
13 | VICTOR EDUARDO PEREIRA | R | 818.084 | 12 | NICOLAS THOMAZ GOMES | GR | 816.395 |
14 | GUSTAVO MACIEL MORAES | R | 765.398 | 13 | MATHEUS GONÇALVES HEMKEMEYER | R | 759.301 |
15 | VINÍCIUS GABRIEL OVIDIO | R | 818.067 | 15 | LUCCA BRITO SIGNORINI | R | 816.520 |
17 | FELIPE DE OLIVEIRA KLOEPFEL | R | 818.023 | 16 | EDUARDO VIANNA BRIZOLARA MACHADO | R | 758.706 |
18 | BRUNO CAMPOS CARDOZO | R | 819.050 | 17 | ENRICO DELLA VALENTINA LUCATELLI | R | 816.519 |
19 | CHRISTOPHER DA SILVA RÊGO | R | 818.797 | 18 | ANDRES CHRISTEN NETO | R | 816.389 |
20 | BERNARDO DE ARAUJO COSTA | R | 818.979 | 19 | IGOR ERN WEISS | R | 816.643 |
21 | CAIO MÁRCIO BATISTA TILLMAN | R | 817.991 | 20 | WILLIAN FROIS WOICIECHOWSKI | R | 816.518 |
22 | LUCCA GIOVANI TAFNER | GR | 818.088 | 21 | IGOR KAYKE CUSTODIO VIEIRA | R | 816.390 |
23 | NÍCOLAS ZEZAK PEREIRA | R | 818.720 | 22 | THOR FABBRIN XAVIER | R | 816.647 |
- | - | - | - | 23 | BERNARDO PRATEAT MARTINS | GR | 817.818 |
Capitão: 2 - PABLO JOSÉ DE SOUZA RAUPP | Capitão: 7 - ERICK DE LIMA ROELA FELICIANO |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | THIAGO ANDRE IGNACIO - Registro: 2794 | Treinador: | FELIPE PANIAGUA CAVALCANTE - Registro: 2784 |
Auxiliar Técnico: | JOÃO PAULO BORGES - Registro: 2822 | Auxiliar Técnico: | MATHEUS ALBERTONI BADALOTTI - Registro: 2827 |
Preparador Físico: | | Preparador Físico: | RUAN VICTOR DE MENDONÇA DA SILVA ROCHA - Registro: 2783 |
Treinador Goleiro: | VALDEMIR DA ROSA - Registro: 2147 | Treinador Goleiro: | PAULO ROBERTO PEIXOTO BRITO - Registro: 2388 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
3' | 1T | 5 | A FAVOR | JOÃO PEDRO REITZ | AGRIFUT |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
20' | 1T | 4 | LUÍS FERNANDO RANGHETTI | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | NFC |
12' | 2T | 3 | HIAGO FELIPE WILHELM | Por trocar empurrões com o seu adversário, de forma temerária, com a bola fora de jogo. | NFC |
12' | 1T | 5 | MATHEUS PIETRO CUNHA SOARES | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | NFC |
13' | 2T | 7 | ERICK DE LIMA ROELA FELICIANO | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | AGRIFUT |
12' | 2T | 4 | GUSTAVO DE SOUZA DOS SANTOS | Por trocar empurrões com o seu adversário, de forma temerária, com a bola fora de jogo. | AGRIFUT |
- | APOS TERMINO | 2 | MATHEUS RIOS MARTINS | Após o termino do jogo, comemorou de forma acintosa e provocativa, em frente ao banco de reservas da equipe adversária, gerando uma discussão entre os atletas de ambas as equipes. | AGRIFUT |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
22' | 2T | 7 | ERICK DE LIMA ROELA FELICIANO | 2 CA - . : Saltar de maneira temerária, contra o seu adversário, na disputa da bola. Após a expulsão, o mesmo saiu do campo de jogo normalmente. | AGRIFUT |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
22' | 2T | 2.794 | THIAGO ANDRE IGNACIO - Registro: 2794 | TECNICO - Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem. | NFC | CA |
23' | 2T | 2.784 | FELIPE PANIAGUA CAVALCANTE - Registro: 2784 | TECNICO - : Por desaprovar as decisões da arbitragem, com gestos, após a marcação de uma falta contra a sua equipe. | AGRIFUT | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Esteve presente o Dr. Thiago Trivelato Porto CRM 30256/GO |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido ao atendimento de jogadores possivelmente lesionados e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | NFC | 17 - FELIPE DE OLIVEIRA KLOEPFEL | 10 - WESLEY CARDOZO DA SILVA |
- | INTERVALO | NFC | 20 - BERNARDO DE ARAUJO COSTA | 5 - MATHEUS PIETRO CUNHA SOARES |
10' | 2 TEMPO | NFC | 6 - VINÍCIUS MICHAEL MARTIM | 7 - CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO |
24' | 2 TEMPO | NFC | 14 - GUSTAVO MACIEL MORAES | 3 - HIAGO FELIPE WILHELM |
24' | 2 TEMPO | NFC | 23 - NÍCOLAS ZEZAK PEREIRA | 7 - CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO |
33' | 2 TEMPO | NFC | 19 - CHRISTOPHER DA SILVA RÊGO | 11 - KAUÊ LUCAS DA SILVA SOUSA |
6' | 2 TEMPO | AGRIFUT | 19 - IGOR ERN WEISS | 11 - RIQUELME SOUSA SANTOS |
24' | 2 TEMPO | AGRIFUT | 15 - LUCCA BRITO SIGNORINI | 8 - GABRIEL DOS SANTOS VITORINO |
24' | 2 TEMPO | AGRIFUT | 17 - ENRICO DELLA VALENTINA LUCATELLI | 10 - LUAN CARLOS BITTENCOURT |
6' | 2 TEMPO | AGRIFUT | 3 - MARCOS VINICIUS COSTA PINHEIRO | 14 - ARTHUR GUAREZI MATHIOLA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |