| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 22 |
Súmula publicada em 01/10/2023 - 17:31:39 |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | INTERNACIONAL x CHAPECOENSE | Placar Final: | 0 x 0 |
Data: | 01/10/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Vidal Ramos Júnior / Lages |
Árbitro: | WILLIAM MACHADO STEFFEN | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | JOHNNY BARROS DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | GUILHERME RUARO DAMETTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ROBSON ANDRÉ VARELA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 16:01 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 16:00 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:03 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:48 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2º Tempo: | 16:53 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
INTERNACIONAL | CHAPECOENSE |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | RENAN BATISTA PERTEIRA | GT | 435.568 | 1 | GABRIEL WERNER | GT | 638.135 |
2 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | T | 536.760 | 2 | DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO TORRES | T | 565.047 |
3 | IVERTON ALVES PASSOS | T | 557.490 | 3 | RAFAEL RIBEIRO ALVES | T | 402.646 |
4 | ALMIR LUAN MORAIS FERREIRA | T | 607.374 | 4 | JOSE CLEYLTON DE MORAIS DOS SANTOS | T | 367.869 |
5 | BRUNO ARAUJO SENA | T | 329.393 | 5 | GILDSON PABLO DE OLIVEIRA SILVA | T | 369.403 |
7 | DANIEL GONÇALVES BATISTA | T | 516.417 | 6 | JOAO PEDRO FELINI COMINETTI | T | 577.465 |
8 | CLEITON DA CONCEIÇÃO ARAUJO | T | 628.153 | 7 | RICHARD ALEXANDRE BIRKHEUN RODRIGUES | T | 459.195 |
11 | JOÃO VITOR SOUSA MACIEL | T | 709.914 | 8 | JOÃO IGOR OLIVEIRA DE SANTANA | T | 354.129 |
13 | LUCAS OLIVEIRA FRANCO | T | 355.269 | 9 | DANRLEI MEDEIROS MOREIRA | T | 643.993 |
19 | IGOR RUAN SOUSA DOS SANTOS | T | 390.675 | 10 | ANTONIO FIALHO DE CARVALHO NETO | T | 559.160 |
20 | VENICIUS DOS SANTOS CASCAIS | T | 567.670 | 11 | DIEGO COSER | T | 629.552 |
9 | CLAUDIVAN DOS SANTOS BEZERRA | R | 378.682 | 12 | KAINA CORREA DAL MAGRO | GR | 646.460 |
10 | THALISSON SOUZA ALVES | R | 745.566 | 13 | KAIKE DOS SANTOS DE ANDRADE | R | 655.841 |
12 | ANDREY DA SIVA VENTURA | GR | 307.797 | 14 | VINICIUS EDUARDO DE ALMEIDA GOMES DA SILVA | R | 724.081 |
14 | JUAN KELSEN RIBEIRO XAVIER | R | 652.557 | 15 | KAUAN FARIA GOMES | R | 599.009 |
15 | EDUARDO FIGUEIREDO DA CRUZ | R | 539.272 | 16 | JOÃO VITOR DOMINGOS DE OLIVEIRA | R | 633.242 |
16 | GUSTAVO CIPRIANO DE AZEVEDO | R | 460.816 | 17 | MAURICIO POLVORA DA SILVEIRA | R | 545.376 |
17 | LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | R | 599.113 | 18 | DAVID ANTUNES DA SILVA | R | 629.156 |
18 | LUCAS DA COSTA BONETE | R | 550.599 | 19 | LUCAS AGUIAR DE LIMA | R | 612.402 |
21 | VICTOR AUGUSTO RAMOS | R | 715.485 | 20 | ITALO DE VARGAS DA ROSA | R | 655.546 |
25 | RAMON DA SILVA SANTOS | R | 507.648 | 21 | CAETANO GEMELLI COLOSSI | R | 629.558 |
- | - | - | - | 22 | MAILSON BEZERRA SILVA | R | 588.139 |
Capitão: 5 - BRUNO ARAUJO SENA | Capitão: 3 - RAFAEL RIBEIRO ALVES |
*T = Titular | R = Reserva |
INTERNACIONAL | CHAPECOENSE |
Treinador: | EVANDRO BRAZ GUIMARAES - Registro: 1683 | Treinador: | EMERSON CRIS HARTKOPP - Registro: 1088 |
Auxiliar Técnico: | JADSON ISMAEL LIMA DE OLVEIRA - Registro: 2702 | Auxiliar Técnico: | PEDRO IARLEY LIMA DANTAS - Registro: 2757 |
Preparador Físico: | CARLOS JOSE DE ARAUJO JUNIOR - Registro: 2704 | Preparador Físico: | MARCELO NUNES RODRIGUES - 028035-G/RS |
Treinador Goleiro: | MAYCON PAVESI - Registro: 1405 | Treinador Goleiro: | ANDREI STRAPAZZON - Registro: 1418 |
Massagista: | AIRTON RODRIGO FERREIRA - Registro: 2703 | Massagista: | FELIPE MORA SANTORO - Registro: 2209 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
44' | 2T | 18 | LUCAS DA COSTA BONETE | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | INTERNACIONAL |
36' | 2T | 8 | CLEITON DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | INTERNACIONAL |
49' | 2T | 17 | MAURICIO POLVORA DA SILVEIRA | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | CHAPECOENSE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
45' | 2T | 1.683 | EVANDRO BRAZ GUIMARAES - Registro: 1683 | TECNICO - Por reclamar acintosamente das decisões da arbitragem gesticulando com os braços abertos. | INTERNACIONAL | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Após a volta do intervalo o atleta camisa n° 4 da equipe da Chapecoense, SR. JOSE CLEYLTON DE MORAIS DOS SANTOS, voltou com a camisa n° 3 e, quando constatado, aos 6 minutos do 2T, foi solicitado para que o referido saísse do campo e regularizasse seu uniforme. O médico que atuou na partida foi o Sr DR. Bruno Gontijo Lima - CRM/MG 68456. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimo devido atendimento a atletas supostamente lesionados e substituições |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
30' | 2 TEMPO | INTERNACIONAL | 10 - THALISSON SOUZA ALVES | 20 - VENICIUS DOS SANTOS CASCAIS |
39' | 2 TEMPO | INTERNACIONAL | 18 - LUCAS DA COSTA BONETE | 7 - DANIEL GONÇALVES BATISTA |
42' | 2 TEMPO | INTERNACIONAL | 9 - CLAUDIVAN DOS SANTOS BEZERRA | 8 - CLEITON DA CONCEIÇÃO ARAUJO |
- | INTERVALO | CHAPECOENSE | 17 - MAURICIO POLVORA DA SILVEIRA | 5 - GILDSON PABLO DE OLIVEIRA SILVA |
- | INTERVALO | CHAPECOENSE | 16 - JOÃO VITOR DOMINGOS DE OLIVEIRA | 9 - DANRLEI MEDEIROS MOREIRA |
24' | 2 TEMPO | CHAPECOENSE | 19 - LUCAS AGUIAR DE LIMA | 11 - DIEGO COSER |
24' | 2 TEMPO | CHAPECOENSE | 20 - ITALO DE VARGAS DA ROSA | 8 - JOÃO IGOR OLIVEIRA DE SANTANA |
34' | 2 TEMPO | CHAPECOENSE | 14 - VINICIUS EDUARDO DE ALMEIDA GOMES DA SILVA | 6 - JOAO PEDRO FELINI COMINETTI |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |