| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 27 |
Súmula publicada em 12/10/2023 - 21:59:57 |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 6ª RODADA |
Jogo: | AVAÍ x JOINVILLE | Placar Final: | 1 x 1 |
Data: | 12/10/2023 | Horário: | 19:30 | Local: | Dr. Aderbal Ramos da Silva / Florianópolis |
Árbitro: | BRAULIO DA SILVA MACHADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | THIAGGO AMERICANO LABES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | BRUNO MULLER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | ADRIANO ROBERTO DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | MANOEL DE PAULA MACHADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 19:20 | Atraso: | não houve | Entrada do Mandante: | 20:31 | Atraso: | não houve |
Entrada do Visitante: | 19:20 | Atraso: | não houve | Entrada do Visitante: | 20:30 | Atraso: | não houve |
Início 1° Tempo: | 19:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 20:33 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 20:18 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2º Tempo: | 21:23 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
2 | IGOR DA SILVA DUTRA | T | 549.063 | 1 | PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA | GT | 565.708 |
17 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MODESTO DA SILVA | T | 547.718 | 2 | CAIO FELIPE DA SILVA ROCHA | T | 432.210 |
18 | GABRIEL HENRIQUE LIMA SANTOS | T | 540.824 | 3 | VICTOR MANOEL DO NASCIMENTO ASSUMPÇÃO | T | 617.318 |
30 | GUILHERME SANTOS DA SILVA | T | 563.757 | 4 | LUCAS DO CARMO SOUZA | T | 425.437 |
34 | FELIPE CAMARGO DE SOUZA | T | 501.450 | 5 | EVANDERSON COSTA DA SILVA | T | 535.530 |
46 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | T | 644.619 | 6 | DANILO BARRETO MATIELO DA COSTA | T | 568.028 |
47 | DENILSON CHAVES GOULART | T | 656.909 | 7 | LUCAS DOUGLAS PAJEU DE SOUSA | T | 325.258 |
66 | OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS | GT | 341.930 | 8 | LUCAS ITAMIR DE SA | T | 363.867 |
70 | VINICIUS FARIAS MARQUES | T | 643.058 | 9 | JOAO GABRIEL RAMOS DE SOUZA | T | 333.059 |
78 | ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS | T | 546.683 | 10 | WARLEY ARMENTANO DOS SANTOS | T | 532.101 |
83 | WANDERSON BARROS DE SOUSA | T | 693.896 | 11 | GUILHERME CACHOEIRA SILVEIRA | T | 543.147 |
32 | RONALDY GUILHERMY GALDINO MARTINS | R | 615.237 | 12 | CAIO GHISLERI | GR | 547.112 |
33 | JOAO EUGENIO TAVARES DA SILVA | R | 591.121 | 13 | PATRICK DA SILVA FERREIRA SOUZA | R | 502.535 |
37 | CASSIO DE AMORIM DE DEUS | R | 629.653 | 14 | GUILHERME SANTANA BRANDAO | R | 632.067 |
40 | DIOGO LEONARDO RAPOSO DE ARAUJO | R | 612.856 | 15 | VITOR HUGO BRENNEISEN VARGAS | R | 657.377 |
42 | RICARDO TUYOCHI HIRAKUI DI SANTO | R | 614.604 | 16 | RAMON CÉSAR CIRINO | R | 546.095 |
43 | VITOR HUGO PAES DO SANTO | R | 650.303 | 17 | FABRICIO MOREIRA RODRIGUES CARNEIRO | R | 612.497 |
49 | CARLOS EDUARDO MARTINS | R | 629.839 | 18 | JOAO VICTOR FIGUEREDO MARTINS | R | 549.591 |
50 | KENZO FERNANDES MORIKAWA | R | 628.951 | 19 | ANTONIO PORTO DA SILVA NETO | R | 705.317 |
52 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA | GR | 552.456 | 20 | LUIS GUSTAVO ARAUJO DE LIMA HARLOCCHI | R | 577.420 |
53 | ALEXANDER SILVA DE LUCENA | GR | 444.827 | 21 | MÁRCIO KAÍQUE MACIEL FIGUEIRA | R | 525.768 |
79 | HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R | 622.709 | 22 | WALLISSON PIRES SUARES | R | 587.098 |
99 | PAULO GUILHERME BORGES DA SILVA | R | 727.552 | - | - | - | - |
Capitão: 66 - OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS | Capitão: 5 - EVANDERSON COSTA DA SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | RAPHAEL LARUCCIA - CREF-054974-G/SP | Treinador: | FABIO JOSE DOS SANTOS - Registro: 1776 |
Auxiliar Técnico: | JULIO CESAR SANTANA - Registro: 2562 | Auxiliar Técnico: | GILBERTO WILLIAM FABBRO - Registro: 1780 |
Preparador Físico: | MATHEUS BALBUENO DA ROSA - Registro: 2459 | Preparador Físico: | MARCOS VINICIUS MONASSA ABELLA - 016306-G SC |
Treinador Goleiro: | ALEX RAMOS DOS SANTOS - Registro: 1314 | Treinador Goleiro: | MARCOS ANTONIO RONCONI - Registro: 1328 |
Médico: | LUIS FERNANDO ZUKANOVICH FUNCHAL - CRM-8837/SC | Médico: | CLAUDECIR EVANDRO GAMBETA - CRM/SC 11.114 |
Massagista: | MAURICIO REBELLATO - Registro: 1990 | Massagista: | CARLOS LINCOLN ZIMMERMANN - CREFITO:2274724-9 SC |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
24' | 2T | 46 | A FAVOR | JOÃO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | AVAÍ |
16' | 2T | 7 | A FAVOR | LUCAS DOUGLAS PAJEU DE SOUSA | JOINVILLE |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
35' | 1T | 47 | DENILSON CHAVES GOULART | Tocar a bola com a mão, deliberadamente, para tentar marcar um gol..Por conduta antidesportiva ao tocar a bola com a mão deliberadamente para fazer um gol. | AVAÍ |
14' | 1T | 8 | LUCAS ITAMIR DE SA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola. | JOINVILLE |
16' | 1T | 5 | EVANDERSON COSTA DA SILVA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola. | JOINVILLE |
3' | 2T | 11 | GUILHERME CACHOEIRA SILVEIRA | Outro motivo..Por Conduta antidesportiva ao simular sofrer uma falta. | JOINVILLE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
4' | 2T | 1.780 | GILBERTO WILLIAM FABBRO - Registro: 1780 | AUXILIAR TECNICO - : Por protestar de forma acintosa contra as decisões da arbitragem. | JOINVILLE | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados por substituições, avaliação de lesões e transporte de jogadores para fora do campo de jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
22' | 2 TEMPO | AVAÍ | 50 - KENZO FERNANDES MORIKAWA | 30 - GUILHERME SANTOS DA SILVA |
22' | 2 TEMPO | AVAÍ | 37 - CASSIO DE AMORIM DE DEUS | 83 - WANDERSON BARROS DE SOUSA |
29' | 2 TEMPO | AVAÍ | 79 - HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 78 - ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS |
37' | 2 TEMPO | AVAÍ | 49 - CARLOS EDUARDO MARTINS | 47 - DENILSON CHAVES GOULART |
37' | 2 TEMPO | AVAÍ | 99 - PAULO GUILHERME BORGES DA SILVA | 17 - GUSTAVO DE OLIVEIRA MODESTO DA SILVA |
32' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 20 - LUIS GUSTAVO ARAUJO DE LIMA HARLOCCHI | 7 - LUCAS DOUGLAS PAJEU DE SOUSA |
32' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 19 - ANTONIO PORTO DA SILVA NETO | 10 - WARLEY ARMENTANO DOS SANTOS |
41' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 16 - RAMON CÉSAR CIRINO | 5 - EVANDERSON COSTA DA SILVA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |