 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 56 |
Súmula publicada em 24/02/2024 - 22:39:08 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 10º RODADA |
Jogo: | JOINVILLE x CRICIÚMA | Placar Final: | 0 x 0 |
Data: | 24/02/2024 | Horário: | 19:00 | Local: | Arena Joinville / Joinville |
Árbitro: | BRAULIO DA SILVA MACHADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | JOSE ROBERTO LARROYD | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | JOAO VICTOR APARECIDO DONNER MACEDO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | CINESIO MENDES JUNIOR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | LAUDIR ZERMIANI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Inspetor: | VAYRAN DA SILVA ROSA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 18:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 20:00 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 18:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 20:00 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 19:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 20:02 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 19:47 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2º Tempo: | 20:51 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | GLAUCO TADEU PASSOS CHAVES | GT | 324.829 | 1 | LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA PINTO | GT | 321.622 |
2 | DIEGO RENAN DE LIMA FERREIRA | T | 184.273 | 3 | RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS | T | 177.531 |
3 | CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS | T | 368.796 | 6 | ERICK RYAN GARCIA DA SILVA | T | 759.511 |
4 | LUCAS DO CARMO SOUZA | T | 425.437 | 7 | FELLIPE MATEUS DE SENA ARAUJO | T | 321.780 |
5 | EVANDERSON COSTA DA SILVA | T | 535.530 | 8 | GUSTAVO BONATTO BARRETO | T | 360.443 |
6 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS | T | 380.211 | 9 | FELIPE DOS REIS PEREIRA VIZEU DO CARMO LINHARES | T | 399.284 |
7 | VITOR BENEDITO LEQUE DA SILVA | T | 586.226 | 13 | JONATHAN FRANCISCO LEMOS | T | 340.169 |
8 | YALLE RODRIGUES DE FARIAS | T | 666.492 | 14 | MIGUEL ANGEL TRAUCO SAAVEDRA | T | 565.356 |
9 | YURI SOUZA ALMEIDA | T | 349.171 | 15 | ELIEDSON PEREIRA DE SOUZA | T | 584.123 |
10 | WARLEY ARMENTANO DOS SANTOS | T | 532.101 | 17 | ADRIANO SILVEIRA BORGES FILHO | T | 690.741 |
11 | GUILHERME CACHOEIRA SILVEIRA | T | 543.147 | 20 | YERSON CANDELO MIRANDA | T | 836.766 |
12 | CAIO GHISLERI | GR | 547.112 | 2 | CLAUDIO COELHO SALVATICO | R | 532.649 |
13 | LUCAS PEREIRA MENDES | R | 189.041 | 4 | WILKER JOSÉ ANGEL ROMERO | R | 837.840 |
14 | JOSE ALISSON DOS SANTOS | R | 385.488 | 10 | MARCOS GABRIEL DO NASCIMENTO | R | 190.389 |
15 | CARLOS EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS | R | 394.764 | 11 | RENATO KAYSER DE SOUZA | R | 337.840 |
16 | PATRICK DA SILVA FERREIRA SOUZA | R | 502.535 | 12 | ALISSON MACHADO DOS SANTOS | GR | 355.827 |
17 | LUCAS ITAMIR DE SA | R | 363.867 | 16 | ELIEL FELISBINO COSTA | R | 586.658 |
18 | LUCAS DOUGLAS PAJEU DE SOUSA | R | 325.258 | 18 | GUILHERME SILVA | R | 677.672 |
19 | PHILIPPE ALMEIDA COSTA | R | 523.059 | 19 | LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS | R | 589.371 |
20 | DANILO BARRETO MATIELO DA COSTA | R | 568.028 | 21 | JOAO CARLOS BARROS LOPES | R | 456.884 |
21 | VICTOR MANOEL DO NASCIMENTO ASSUMPÇÃO | R | 617.318 | 22 | MARCELO HERMES | R | 363.926 |
22 | ALISSON DAKAWAZEREKWA XERENTE | R | 616.132 | 23 | EDER CITADIN MARTINS | R | 167.716 |
76 | PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA | GR | 565.708 | 24 | KAUA INACIO MOROSO | GR | 619.677 |
Capitão: 3 - CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS | Capitão: 3 - RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | FABIO JOSE DOS SANTOS - Registro: 1776 | Treinador: | CLAUDIO APARECIDO TENCATI - Registro: 2155 |
Auxiliar Técnico: | GILBERTO WILLIAM FABBRO - Registro: 1780 | Auxiliar Técnico: | AMAURI CERESER BARASUOL - - |
Preparador Físico: | MARCOS VINICIUS MONASSA ABELLA - 016306-G SC | Preparador Físico: | CLEBER JOSÉ MEDEIROS - Registro: 1448 |
Treinador Goleiro: | MARCOS ANTONIO RONCONI - Registro: 1328 | Treinador Goleiro: | MAURICIO GUSTAVO THO DACOREGIO - Registro: 1074 |
Médico: | CLAUDECIR EVANDRO GAMBETA - CRM/SC 11.114 | Médico: | RICARDO KOERICH FURTADO - CRM 23791/SC |
Massagista: | CARLOS LINCOLN ZIMMERMANN - CREFITO:2274724-9 SC | Massagista: | FABRICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Registro: 2387 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
10' | 2T | 13 | LUCAS PEREIRA MENDES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | JOINVILLE |
41' | 2T | 5 | EVANDERSON COSTA DA SILVA | Outro motivo..Empurrar seu adversário fora da disputa da bola com o jogo paralisado. | JOINVILLE |
40' | 1T | 3 | RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS | Golpear, ou tentar golpear, um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por golpear um adversário com uso do braço de maneira temerária na disputa da bola. | CRICIÚMA |
32' | 2T | 13 | JONATHAN FRANCISCO LEMOS | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por dar um calço em um adversário de maneira temerária na disputa de bola. | CRICIÚMA |
38' | 2T | 8 | GUSTAVO BONATTO BARRETO | Golpear, ou tentar golpear, um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por golpear um adversário com uso do braço de maneira temerária na disputa da bola. | CRICIÚMA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
45' | 2T | 13 | JONATHAN FRANCISCO LEMOS | 2 CA - . : Aos 45 minutos do 2º tempo, Expulsei por 2ª advertência, o Sr. jonathan Franscisco Lemos, nº 13 da equipe Criciúma, por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa de bola. Informo que após a expulsão o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência e o jogador atingido continuou no jogo. | CRICIÚMA |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
42' | 2T | 1.780 | GILBERTO WILLIAM FABBRO - Registro: 1780 | AUXILIAR TECNICO - Por deixar o banco de reservas, se aproximar da lateral do campo de jogo e protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo aos gritos as seguintes palavras:" Tu ta de sacanagem, marca uma falta pra gente porra." | JOINVILLE | CA |
42' | 2T | 1.780 | GILBERTO WILLIAM FABBRO - Registro: 1780 | AUXILIAR TECNICO - Aos 42 minutos do 2º tempo, expulsei por 2ª advertência, o Sr. Gilberto William Fabbro, auxiliar técnico da equipe Joinville, por persistir em reclamar acintosamente contra as decisões da arbitragem proferindo aos gritos as seguintes palavras, "da o cartão para os dois porra, apita para os dois lados", após a expulsão o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência. | JOINVILLE | CV |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados por substituições, avaliação de lesões e transporte de jogadores para fora do campo de jogo e reposição de bola em jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
12' | 1 TEMPO | JOINVILLE | 13 - LUCAS PEREIRA MENDES | 2 - DIEGO RENAN DE LIMA FERREIRA |
17' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 17 - LUCAS ITAMIR DE SA | 10 - WARLEY ARMENTANO DOS SANTOS |
20' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 14 - JOSE ALISSON DOS SANTOS | 4 - LUCAS DO CARMO SOUZA |
20' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 20 - DANILO BARRETO MATIELO DA COSTA | 6 - MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS |
20' | 2 TEMPO | JOINVILLE | 18 - LUCAS DOUGLAS PAJEU DE SOUSA | 7 - VITOR BENEDITO LEQUE DA SILVA |
- | INTERVALO | CRICIÚMA | 21 - JOAO CARLOS BARROS LOPES | 20 - YERSON CANDELO MIRANDA |
19' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 23 - EDER CITADIN MARTINS | 17 - ADRIANO SILVEIRA BORGES FILHO |
19' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 11 - RENATO KAYSER DE SOUZA | 9 - FELIPE DOS REIS PEREIRA VIZEU DO CARMO LINHARES |
33' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 10 - MARCOS GABRIEL DO NASCIMENTO | 7 - FELLIPE MATEUS DE SENA ARAUJO |
43' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 19 - LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS | 8 - GUSTAVO BONATTO BARRETO |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |