1ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 4 | ![]() |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
2ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 4 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 4 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
3ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
4ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 4 | x | 0 | ![]() |
5ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 3 | x | 3 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
6ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 6 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
7ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 2 | x | 5 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
8ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
9ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
10º RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 7 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
Jogo: 55 - 03/10/2022 - Seg / 15:00 - Estádio: Centro de Treinamento e Formação Barra Futebol Clube / Camboriú |
WO |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
11ª RODADA TURNO ÚNICO |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
QUARTAS DE FINAIS QUARTAS DE FINAIS |
Grupo D |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
Grupo B |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
Grupo A |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
Grupo C |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
Grupo D |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
Grupo B |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
Grupo A |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
Grupo C |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
SEMIFINAIS IDA/VOLTA |
IDA/VOLTA |
---|
Grupo F |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
Grupo E |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
Grupo E |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
Grupo F |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
FINAL |
---|
Grupo G |
![]() | 3 | x | 3 | ![]() |
Grupo G |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |