1ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 5 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 6 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 6 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
2ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 8 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 2 | x | 4 | ![]() |
![]() | 5 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
3ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 4 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
4ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 0 | x | 6 | ![]() |
![]() | 4 | x | 0 | ![]() |
![]() | 4 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
5ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 7 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 6 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
6ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 5 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
![]() | 4 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
7ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 6 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 0 | ![]() |
8ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 2 | x | 4 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
9ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 3 | x | 1 | ![]() |
![]() | 4 | x | 2 | ![]() |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 2 | ![]() |
![]() | 11 | x | 0 | ![]() |
10º RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 3 | x | 2 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 4 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 2 | x | 1 | ![]() |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 6 | x | 0 | ![]() |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
11ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
![]() | 5 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 3 | ![]() |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
![]() | 2 | x | 3 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 1 | ![]() |
![]() | 1 | x | 0 | ![]() |
![]() | 1 | x | 3 | ![]() |
![]() | 6 | x | 0 | ![]() |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
SEMIFINAIS |
Grupo A |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |
Grupo B |
![]() | 2 | x | 2 | ![]() |
Grupo A |
![]() | 3 | x | 0 | ![]() |
Grupo B |
![]() | 0 | x | 0 | ![]() |
FINAL |
---|
Grupo C |
![]() | 0 | x | 1 | ![]() |
Grupo C |
![]() | 0 | x | 2 | ![]() |