Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  PRÓSPERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2° |  HERCÍLIO LUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  HERCÍLIO LUZ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 25 | 1 |
2° |  PRÓSPERA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 25 | 1 |
3° |  METROPOLITANO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 25 | 2 |
4° |  BARRA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | 1 |
5° |  CAMBORIÚ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 29 | 4 |
6° |  CAÇADOR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 21 | 3 |
7° |  INTERNACIONAL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 23 | 3 |
8° |  GUARANI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 33 | 1 |
9° |  FLUMINENSE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 39 | 3 |
10° |  CANOINHAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 24 | 7 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|