Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2° | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11 | 7 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 |
2° | JUVENTUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2° | AVAÍ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2° | CONCÓRDIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
2° | FIGUEIRENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2° | HERCÍLIO LUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 41 | 1 |
2° | FIGUEIRENSE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 42 | 6 |
3° | HERCÍLIO LUZ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 18 | 2 |
4° | BARRA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 | 7 |
5° | CRICIÚMA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 27 | 6 |
6° | CONCÓRDIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 |
7° | JUVENTUS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 33 | 3 |
8° | CAMBORIÚ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 27 | 7 |
9° | JOINVILLE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 31 | 1 |
10° | BRUSQUE | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | -13 | 32 | 2 |
11° | MARCÍLIO DIAS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 43 | -36 | 27 | 4 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 32 | 0 |
Próspera excluído da competição pelo processo 190/2022 do TJD/Fut/SC. |
---|
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|