Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2° | HERCÍLIO LUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2° | CARLOS RENAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 6 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CAMBORIÚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 |
2° | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | HERCÍLIO LUZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2° | BRUSQUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 |
2° | CONCÓRDIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 |
2° | CRICIÚMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | HERCÍLIO LUZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2° | CAMBORIÚ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 18 | 0 |
2° | HERCÍLIO LUZ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 24 | 0 |
3° | CRICIÚMA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 13 | 1 |
4° | CAMBORIÚ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 23 | 3 |
5° | BARRA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 0 |
6° | PRÓSPERA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 24 | 2 |
7° | METROPOL | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 11 | 2 |
8° | MANCHISTER | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 15 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | 1 |
2° | CONCÓRDIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | 1 |
3° | BRUSQUE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 17 | 1 |
4° | CARLOS RENAUX | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | 17 | 1 |
5° | FLUMINENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 13 | 0 |
6° | CANOINHAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 17 | 3 |
7° | PORTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 12 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|