Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | HERCÍLIO LUZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CAMBORIÚ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | HERCÍLIO LUZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | FIGUEIRENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2° | JOINVILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CAMBORIÚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | HERCÍLIO LUZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2° | BARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | FIGUEIRENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
2° | AVAÍ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CHAPECOENSE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 29 | 3 |
2° | CRICIÚMA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 35 | 3 |
3° | HERCÍLIO LUZ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 26 | 2 |
4° | AVAÍ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 26 | 2 |
5° | FIGUEIRENSE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 31 | 3 |
6° | BARRA | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 |
7° | CAMBORIÚ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 32 | 2 |
8° | JOINVILLE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 39 | 6 |
9° | CONCÓRDIA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 26 | 6 |
10° | BRUSQUE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 39 | 2 |
11° | MARCÍLIO DIAS | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 36 | 1 |
12° | JUVENTUS | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 25 | -17 | 18 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|