Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2° | AVAÍ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2° | JOINVILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2° | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 51 | 2 |
2° | CRICIÚMA | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 30 | 15 | 15 | 60 | 3 |
3° | CHAPECOENSE | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 49 | 10 |
4° | JOINVILLE | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 74 | 2 |
5° | BARRA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 32 | 6 |
6° | FIGUEIRENSE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 52 | 2 |
7° | BRUSQUE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 57 | 3 |
8° | HERCÍLIO LUZ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 | 44 | 4 |
9° | CONCÓRDIA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 | 57 | 5 |
10° | CAMBORIÚ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 31 | -17 | 54 | 6 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|