Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2° | CHAPECOENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2° | CONCÓRDIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2° | AVAÍ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 41 | 14 | 27 | 31 | 1 |
2° | CRICIÚMA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | 28 | 3 |
3° | CONCÓRDIA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 40 | 3 |
4° | CHAPECOENSE | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 39 | 3 |
5° | FIGUEIRENSE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 34 | 2 |
6° | HERCÍLIO LUZ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 36 | 1 |
7° | BARRA | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 32 | 4 |
8° | JOINVILLE | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 38 | 3 |
9° | BRUSQUE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 34 | 4 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|