Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ/KINDERMANN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2° | FLUMINENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ/KINDERMANN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 |
2° | MARCÍLIO DIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | FLUMINENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2° | CRICIÚMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ/KINDERMANN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 |
2° | CRICIÚMA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 | 0 |
3° | FLUMINENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 8 | 2 |
4° | MARCÍLIO DIAS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 14 | 1 |
5° | AJFF | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | 0 |
6° | JOINVILLE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 8 | 2 |
7° | AMBE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 | 5 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|