Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2° | FIGUEIRENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2° | BARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | 24 | 1 |
2° | AVAÍ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 | 11 | 22 | 33 | 2 |
3° | BARRA | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 10 | 22 | 47 | 5 |
4° | FIGUEIRENSE | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 19 | 7 | 33 | 3 |
5° | CHAPECOENSE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | 30 | 9 |
6° | JOINVILLE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 25 | 1 |
7° | HERCÍLIO LUZ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 | 37 | 4 |
8° | CONCÓRDIA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 43 | 10 |
9° | BRUSQUE | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 41 | -29 | 34 | 3 |
10° | NAÇÃO | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 9 | 31 | -22 | 41 | 7 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|