Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2° | HERCÍLIO LUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2° | MARCÍLIO DIAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | BARRA | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 59 | 12 | 47 | 58 | 5 |
2° | CRICIÚMA | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 58 | 6 |
3° | MARCÍLIO DIAS | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 18 | 27 | 73 | 5 |
4° | HERCÍLIO LUZ | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 27 | 15 | 50 | 6 |
5° | AVAÍ | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 37 | 20 | 17 | 55 | 3 |
6° | FIGUEIRENSE | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 36 | -6 | 48 | 5 |
7° | JOINVILLE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 44 | 7 |
8° | BRUSQUE | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 36 | -10 | 67 | 10 |
9° | CHAPECOENSE | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 52 | 4 |
10° | NAÇÃO | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 41 | -22 | 49 | 7 |
11° | INTERNACIONAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 93 | -85 | 48 | 6 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|