Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  AVAÍ/KINDERMANN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2° |  CRICIÚMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  AVAÍ/KINDERMANN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2° |  MARCÍLIO DIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 7 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CRICIÚMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2° |  TUNENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  AVAÍ/KINDERMANN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0 | 1 |
2° |  TUNENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | 0 |
3° |  AJAP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 0 |
4° |  FLORESTA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CRICIÚMA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 4 | 0 |
2° |  MARCÍLIO DIAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 | 0 |
3° |  MENINAS DE JARAGUA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | 0 |
4° |  PAYSANDU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 | 10 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|