Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | ATHLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2° | GRÊMIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | INTERNACIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2° | ATHLETICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | ATHLETICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2° | INTERNACIONAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | GRÊMIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2° | AZURIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | INTERNACIONAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2° | CASCAVEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | GRÊMIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2° | JUVENTUDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | ATHLETICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2° | AVAÍ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | AZURIZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2° | CRICIÚMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | INTERNACIONAL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 | 0 |
2° | ATHLETICO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 |
3° | AVAÍ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 |
4° | CASCAVEL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 | 0 |
5° | SULBRASIL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | -20 | 14 | 2 |
6° | CONCÓRDIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 14 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | JUVENTUDE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 |
2° | AZURIZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 |
3° | CRICIÚMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 |
4° | GRÊMIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 0 |
5° | CORITIBA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 19 | 1 |
6° | CHAPECOENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|