CAMP MUN SAO LUDGERO - TAÇA ODILIO BORGET/RAULINO WARMELIG - ASPIRANTES |
---|
1° RODADA - TURNO ÚNICO - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURNO | 19/02/2022 - Sáb / 14:15 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO | 1 | x | 0 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS |
2 | TURNO | 19/02/2022 - Sáb / 18:15 | ASSOC ATLÉTICA BOM RETIRO | 1 | x | 1 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL |
3 | TURNO | 20/02/2022 - Dom / 14:15 | ESPORTE CLUBE SERRINHA | 0 | x | 0 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE |
2° RODADA - TURNO ÚNICO - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TURNO | 19/03/2022 - Sáb / 14:15 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 2 | ASSOC ATLÉTICA BOM RETIRO |
5 | TURNO | 19/03/2022 - Sáb / 18:15 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS | 3 | x | 1 | ESPORTE CLUBE SERRINHA |
6 | TURNO | 20/03/2022 - Dom / 14:15 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL | 2 | x | 0 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO |
3° RODADA - TURNO ÚNICO - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TURNO | 26/03/2022 - Sáb / 14:15 | ASSOC ATLÉTICA BOM RETIRO | 0 | x | 2 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS |
8 | TURNO | 26/03/2022 - Sáb / 18:15 | ESPORTE CLUBE SERRINHA | 1 | x | 2 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO |
9 | TURNO | 27/03/2022 - Dom / 14:15 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 0 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL |
4° RODADA - TURNO ÚNICO - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TURNO | 02/04/2022 - Sáb / 14:15 | ESPORTE CLUBE SERRINHA | 0 | x | 0 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL |
11 | TURNO | 02/04/2022 - Sáb / 18:15 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS | 0 | x | 1 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE |
12 | TURNO | 03/04/2022 - Dom / 14:15 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO | 0 | x | 0 | ASSOC ATLÉTICA BOM RETIRO |
5° RODADA - TURNO ÚNICO - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | TURNO | 09/04/2022 - Sáb / 14:15 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO | 1 | x | 2 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE |
14 | TURNO | 08/04/2022 - Sex / 19:15 | ASSOC ATLÉTICA BOM RETIRO | 1 | x | 4 | ESPORTE CLUBE SERRINHA |
15 | TURNO | 10/04/2022 - Dom / 14:15 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL | 2 | x | 1 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS |
SEMIFINAL - 2ª FASE - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SEMIFINAL | 14/05/2022 - Sáb / 14:15 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 1 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO |
17 | SEMIFINAL | 15/05/2022 - Dom / 14:15 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS | 1 | x | 0 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL |
18 | SEMIFINAL | 21/05/2022 - Sáb / 14:15 | ESPORTE CLUBE MAR GROSSO | 0 | x | 0 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE |
19 | SEMIFINAL | 21/05/2022 - Sáb / 19:00 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL | 1 | x | 0 | SOC. ESP. REC. TAIPA - DME ORLEANS |
FINAL - IDA - FINAL IDA E VOLTA |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | FINAL | 29/05/2022 - Dom / 14:00 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL | 3 | x | 1 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE |
FINAL - VOLTA - FINAL IDA E VOLTA |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FINAL | 04/06/2022 - Sáb / 14:00 | PONTE BAIXA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 1 | ASSOC ATLÉTICA ENCOSTA DO SOL |