CAMP MUN BRACO DO NORTE - TAÇA JOILSON JERONIMO - TITULARES |
---|
1ª RODADA - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/05/2022 - Sáb / 16:30 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 2 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | |
2 | 15/05/2022 - Dom / 16:30 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 0 | SERGIPE FUTEBOL CLUBE | |
3 | 21/05/2022 - Sáb / 16:30 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 1 | x | 1 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | |
2ª RODADA - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22/05/2022 - Dom / 16:30 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 2 | SERGIPE FUTEBOL CLUBE | |
5 | 28/05/2022 - Sáb / 16:00 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | 4 | x | 0 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | |
6 | 04/06/2022 - Sáb / 16:00 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 0 | x | 2 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | |
3ª RODADA - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/06/2022 - Sáb / 15:30 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | 3 | x | 1 | SERGIPE FUTEBOL CLUBE | |
8 | 12/06/2022 - Dom / 16:00 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 2 | x | 4 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | |
9 | 18/06/2022 - Sáb / 16:00 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | 2 | x | 0 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | |
4ª RODADA - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19/06/2022 - Dom / 16:00 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | 4 | x | 0 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | |
11 | 25/06/2022 - Sáb / 16:00 | SERGIPE FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 4 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | |
12 | 26/06/2022 - Dom / 16:00 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 0 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | |
5ª RODADA - 1º FASE - CLASSIFICAÇÃO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 02/07/2022 - Sáb / 16:00 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 2 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | |
14 | 03/07/2022 - Dom / 16:00 | SERGIPE FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 0 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | |
15 | 09/07/2022 - Sáb / 16:00 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 2 | x | 1 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | |
6ª RODADA - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SEMIFINAL | 16/07/2022 - Sáb / 15:45 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO | 0 | x | 0 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE |
17 | SEMIFINAL | 17/07/2022 - Dom / 15:45 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 1 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE |
7ª RODADA - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SEMIFINAL | 23/07/2022 - Sáb / 15:45 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 1 | FLORESTA FUTEBOL CLUBE |
19 | SEMIFINAL | 24/07/2022 - Dom / 15:45 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 4 | x | 3 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO |
8ª RODADA - FINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | FINAL | 31/07/2022 - Dom / 15:45 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 1 | x | 1 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE |
9ª RODADA - FINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FINAL | 07/08/2022 - Dom / 16:00 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE | 3 | x | 1 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE |