CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - SUB 17 "TAÇA CIDADE DE BRAÇO DO NORTE" |
---|
1° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVE A E B | 04/09/2022 - Dom / 13:30 | ![]() CME SÃO LUDGERO | 2 | x | 2 | ![]() 7 DE SETEMBRO |
2 | CHAVE A E B | 04/09/2022 - Dom / 15:00 | LAURO MULLER/CRAQUES DO AMANHA | 0 | x | 1 | ![]() CME GRAVATAL/F7 TREINAMENTOS |
3 | CHAVE A E B | 04/09/2022 - Dom / 16:30 | ![]() SUL AMERICA FC | 1 | x | 0 | ![]() L10/OTG/RBN |
2° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CHAVE A E B | 10/09/2022 - Sáb / 13:30 | ![]() L10/OTG/RBN | 1 | x | 2 | ![]() CME SÃO LUDGERO |
5 | CHAVE A E B | 10/09/2022 - Sáb / 15:00 | ![]() CME GRAVATAL/F7 TREINAMENTOS | 0 | x | 3 | ![]() SUL AMERICA FC |
6 | CHAVE A E B | 10/09/2022 - Sáb / 16:30 | ![]() 7 DE SETEMBRO | 1 | x | 1 | LAURO MULLER/CRAQUES DO AMANHA |
3° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CHAVE A E B | 18/09/2022 - Dom / 08:00 | LAURO MULLER/CRAQUES DO AMANHA | 1 | x | 1 | ![]() L10/OTG/RBN |
8 | CHAVE A E B | 18/09/2022 - Dom / 09:30 | ![]() SUL AMERICA FC | 1 | x | 3 | ![]() 7 DE SETEMBRO |
9 | CHAVE A E B | 18/09/2022 - Dom / 11:00 | ![]() CME SÃO LUDGERO | 0 | x | 2 | ![]() CME GRAVATAL/F7 TREINAMENTOS |
4° RODADA - TURNO ÚNICO - 2ª FASE - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SEMIFINAL | 09/10/2022 - Dom / 15:00 | ![]() SUL AMERICA FC | 0 | x | 1 | ![]() CME SÃO LUDGERO |
11 | SEMIFINAL | 09/10/2022 - Dom / 16:30 | ![]() CME GRAVATAL/F7 TREINAMENTOS | 3 | x | 0 | ![]() 7 DE SETEMBRO |
5° RODADA - TURNO ÚNICO - FINAL ÚNICA |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FINAL | 15/11/2022 - Ter / 18:30 | ![]() CME GRAVATAL/F7 TREINAMENTOS | 2 | x | 0 | ![]() CME SÃO LUDGERO |