TERCEIRONA AUTHENTICS 2021 |
---|
1ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 3 | x | 2 | ![]() MARITIMO | |
2 | 27/06/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 1 | x | 0 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
3 | 27/06/2021 - Dom / 15:15 | ![]() MEC | 1 | x | 1 | ![]() REAL RAIA | |
4 | 27/06/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 1 | x | 10 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
2ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 04/07/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 6 | x | 1 | ![]() JOINVILENSE | |
6 | 04/07/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 1 | x | 1 | ![]() MEC | |
7 | 04/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() MARITIMO | 2 | x | 3 | ![]() NB FC | |
8 | 04/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 1 | x | 0 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
3ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11/07/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 0 | x | 0 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
10 | 11/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() MEC | 4 | x | 4 | ![]() MARITIMO | |
11 | 11/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 0 | x | 3 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
12 | 11/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 3 | x | 1 | ![]() REAL RAIA | |
4ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18/07/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 0 | x | 2 | ![]() NB FC | |
14 | 18/07/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 0 | x | 3 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
15 | 18/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() MARITIMO | 3 | x | 1 | ![]() JOINVILENSE | |
16 | 18/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 2 | x | 2 | ![]() MEC | |
5ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25/07/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 3 | x | 1 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
18 | 25/07/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 1 | x | 1 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
19 | 25/07/2021 - Dom / 10:00 | ![]() JOINVILENSE | 0 | x | 3 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
20 | 25/07/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 5 | x | 0 | ![]() MARITIMO | |
6ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31/07/2021 - Sáb / 15:15 | ![]() NB FC | 0 | x | 0 | ![]() MEC | |
22 | 01/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 2 | x | 3 | ![]() REAL RAIA | |
23 | 01/08/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 1 | x | 1 | ![]() JOINVILENSE | |
24 | 01/08/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 2 | x | 2 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
7ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15/08/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 3 | x | 1 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
26 | 15/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 2 | x | 3 | ![]() MARITIMO | |
27 | 15/08/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 3 | x | 5 | ![]() NB FC | |
28 | 15/08/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 2 | x | 1 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
8ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22/08/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 0 | x | 1 | ![]() REAL RAIA | |
30 | 22/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 0 | x | 2 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
31 | 22/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 5 | x | 1 | ![]() JOINVILENSE | |
32 | 22/08/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 3 | x | 4 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
9ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 29/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() REAL RAIA | 4 | x | 0 | ![]() NB FC | |
34 | 29/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 5 | x | 1 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
35 | 29/08/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 1 | x | 3 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
36 | 29/08/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 2 | x | 1 | ![]() MEC | |
10ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 05/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 2 | x | 0 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
38 | 05/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 0 | x | 0 | ![]() NB FC | |
39 | 05/09/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 2 | x | 2 | ![]() MEC | |
40 | 05/09/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 5 | x | 0 | ![]() JOINVILENSE | |
11ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 1 | x | 3 | ![]() MEC | |
42 | 12/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 3 | x | 3 | ![]() JOINVILENSE | |
43 | 12/09/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 0 | x | 2 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
44 | 12/09/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 5 | x | 1 | ![]() NB FC | |
12ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 19/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 2 | x | 0 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
46 | 19/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 2 | x | 1 | ![]() MARITIMO | |
47 | 19/09/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 1 | x | 1 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
48 | 19/09/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 3 | x | 2 | ![]() REAL RAIA | |
13ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 26/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 4 | x | 0 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
50 | 26/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 1 | x | 3 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
51 | 26/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() JOINVILENSE | 3 | x | 1 | ![]() MARITIMO | |
52 | 26/09/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 4 | x | 3 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
14ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03/10/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 2 | x | 1 | ![]() REAL RAIA | |
54 | 03/10/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 0 | x | 8 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
55 | 03/10/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 1 | x | 1 | ![]() MEC | |
56 | 03/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 6 | x | 2 | ![]() JOINVILENSE | |
15ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 10/10/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 2 | x | 3 | ![]() NB FC | |
58 | 10/10/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 6 | x | 1 | ![]() MARITIMO | |
59 | 10/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 1 | x | 2 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
60 | 10/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 2 | x | 0 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
16ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 24/10/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MARITIMO | 1 | x | 4 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
62 | 23/10/2021 - Sáb / 15:15 | ![]() NB FC | 7 | x | 1 | ![]() JOINVILENSE | |
63 | 24/10/2021 - Dom / 10:15 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 1 | x | 5 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
64 | 24/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 3 | x | 1 | ![]() REAL RAIA | |
17ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 31/10/2021 - Dom / 10:15 | ![]() REAL RAIA | 2 | x | 1 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | |
66 | 31/10/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 1 | x | 0 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
67 | 31/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 3 | x | 2 | ![]() NB FC | |
68 | 31/10/2021 - Dom / 15:15 | ![]() JOINVILENSE | 0 | x | 7 | ![]() MEC | |
18ª RODADA - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 07/11/2021 - Dom / 10:00 | ![]() NB FC | 2 | x | 0 | ![]() REAL RAIA | |
70 | 07/11/2021 - Dom / 10:00 | ![]() ATLETICO FAGUNDES | 1 | x | 3 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
71 | 07/11/2021 - Dom / 10:00 | ![]() MEC | 2 | x | 7 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
72 | 07/11/2021 - Dom / 10:00 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 3 | x | 0 | ![]() MARITIMO | |
SEMIFINAIS - IDA - 2ª FASE - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 14/11/2021 - Dom / 10:00 | ![]() AMIGOS DA VILA | 1 | x | 3 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
74 | 14/11/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | 1 | x | 1 | ![]() NB FC | |
SEMIFINAIS - VOLTA - 2ª FASE - SEMIFINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 21/11/2021 - Dom / 15:15 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 1 | x | 0 | ![]() AMIGOS DA VILA | |
76 | 21/11/2021 - Dom / 15:15 | ![]() NB FC | 0 | x | 0 | ![]() ATLÉTICO PIRABEIRABA | |
FINAL - IDA - 3ª FASE - FINAL |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 27/11/2021 - Sáb / 15:30 | ![]() NB FC | 1 | x | 1 | ![]() ADHEMAR GARCIA | |
FINAL - VOLTA - 3ª FASE - FINAL |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 05/12/2021 - Dom / 10:00 | ![]() ADHEMAR GARCIA | 2 | x | 0 | ![]() NB FC | |