CAMPEONATO SUB 14 2022 |
---|
1ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2022 - Sáb / 08:15 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | 0 | x | 6 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
2 | 19/03/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() SERCOS | 7 | x | 1 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
3 | 19/03/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() FIFO SPORTS | 5 | x | 1 | ![]() SERBI | |
4 | 19/03/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 0 | x | 3 | ![]() TAMANDARE | |
2ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27/03/2022 - Dom / 09:20 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 6 | x | 1 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
6 | 28/04/2022 - Qui / 15:20 | ![]() SERBI | 3 | x | 3 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | |
7 | 26/03/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() SERCOS | 5 | x | 3 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | |
8 | 25/03/2022 - Sex / 16:00 | ![]() TAMANDARE | 4 | x | 0 | ![]() FIFO SPORTS | |
3ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09/04/2022 - Sáb / 09:20 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 3 | x | 0 | ![]() SERCOS | |
10 | 11/05/2022 - Qua / 15:45 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | 1 | x | 2 | ![]() FIFO SPORTS | |
11 | 09/04/2022 - Sáb / 09:40 | ![]() TAMANDARE | 1 | x | 2 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
12 | 09/04/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 2 | x | 3 | ![]() SERBI | |
4ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22/04/2022 - Sex / 09:00 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 0 | x | 3 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
14 | 23/04/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE | 2 | x | 0 | ![]() SERBI | |
15 | 30/04/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | 0 | x | 0 | ![]() FIFO SPORTS | |
16 | 30/04/2022 - Sáb / 08:15 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | 0 | x | 6 | ![]() SERCOS | |
5ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 07/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() SERBI | 0 | x | 3 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
18 | 07/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 0 | x | 3 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
19 | 07/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE | 3 | x | 1 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | |
20 | 10/05/2022 - Ter / 15:50 | ![]() SERCOS | 0 | x | 0 | ![]() FIFO SPORTS | |
6ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18/05/2022 - Qua / 14:30 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 4 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
22 | 16/05/2022 - Seg / 16:00 | ![]() TAMANDARE | 1 | x | 0 | ![]() SERCOS | |
23 | 14/05/2022 - Sáb / 08:15 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 1 | x | 1 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | |
24 | 14/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | 0 | x | 0 | ![]() SERBI | |
7ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20/05/2022 - Sex / 15:40 | ![]() TAMANDARE | 1 | x | 3 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
26 | 21/05/2022 - Sáb / 08:15 | ![]() AVIAÇÃO/ECUADOR | 4 | x | 1 | ![]() FIFO SPORTS | |
27 | 21/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() SERBI | 0 | x | 4 | ![]() SERCOS | |
28 | 25/05/2022 - Qua / 14:00 | ![]() ARAQUARI FUTEBOL | 2 | x | 3 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
QUARTAS DE FINAL - 2ª FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28/05/2022 - Sáb / 08:30 | ![]() SERCOS | 6 | x | 1 | ![]() SERBI | |
30 | 28/05/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | 0 | x | 0 | ![]() FIFO SPORTS | |
SEMIFINAL - 3ª FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11/06/2022 - Sáb / 10:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 2 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | |
32 | 11/06/2022 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE | 2 | x | 0 | ![]() SERCOS | |
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR - 4ª FASE - FINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 06/08/2022 - Sáb / 08:15 | ![]() ESCOLA FLAMENGO | 0 | x | 0 | ![]() TAMANDARE | |
4ª FASE - FINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 06/08/2022 - Sáb / 09:45 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 0 | x | 2 | ![]() SERCOS | |