MUNICIPAL DE TUBARÃO 2020 - ASPIRANTES SUB18 |
---|
1° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 18/10/2020 - Dom / 09:00 | ![]() OLIMPIKUS | 0 | x | 1 | ![]() SUL AMÉRICA |
2 | A | 18/10/2020 - Dom / 14:00 | ![]() SANTO ANJO | 3 | x | 0 | ![]() PALMEIRAS |
3 | A | 18/10/2020 - Dom / 14:00 | ![]() VILA REAL | 4 | x | 2 | ![]() RECIFE |
4 | A | 18/10/2020 - Dom / : | ![]() MÔNACO | x | ![]() FOLGA NA RODADA | ||
2° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 25/10/2020 - Dom / 09:00 | ![]() SUL AMÉRICA | 3 | x | 4 | ![]() MÔNACO |
6 | B | 25/10/2020 - Dom / 09:00 | ![]() PALMEIRAS | 2 | x | 1 | ![]() OLIMPIKUS |
7 | B | 25/10/2020 - Dom / 14:00 | ![]() RECIFE | 0 | x | 3 | ![]() SANTO ANJO |
8 | B | 25/10/2020 - Dom / : | ![]() VILA REAL | x | ![]() FOLGA NA RODADA | ||
3° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A | 01/11/2020 - Dom / 14:30 | ![]() SANTO ANJO | 1 | x | 0 | ![]() SUL AMÉRICA |
10 | A | 01/11/2020 - Dom / 14:00 | ![]() VILA REAL | 0 | x | 3 | ![]() PALMEIRAS |
11 | A | 31/10/2020 - Sáb / 14:00 | ![]() MÔNACO | 3 | x | 1 | ![]() RECIFE |
12 | A | 01/11/2020 - Dom / : | ![]() OLIMPIKUS | x | ![]() FOLGA NA RODADA | ||
4° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B | 08/11/2020 - Dom / 14:00 | ![]() SUL AMÉRICA | 9 | x | 0 | ![]() VILA REAL |
14 | B | 08/11/2020 - Dom / 14:00 | ![]() PALMEIRAS | 1 | x | 1 | ![]() MÔNACO |
15 | B | 08/11/2020 - Dom / 14:00 | ![]() RECIFE | 1 | x | 2 | ![]() OLIMPIKUS |
16 | B | 08/11/2020 - Dom / ::: | ![]() SANTO ANJO | x | ![]() FOLGA NA RODADA | ||
JOGO ÚNICO - 2ª FASE |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C | 17/01/2021 - Dom / 10:00 | ![]() SUL AMÉRICA | 1 | x | 2 | ![]() PALMEIRAS |
18 | D | 17/01/2021 - Dom / 10:00 | ![]() SANTO ANJO | 1 | x | 1 | ![]() MÔNACO |
FINAL ÚNICA - FINAL ÚNICA |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | E | 30/01/2021 - Sáb / 14:00 | ![]() PALMEIRAS | 0 | x | 0 | ![]() MÔNACO |