VI COPA MASTER 2021 |
---|
1° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() SANTO ANJO | 1 | x | 3 | ![]() JUVENTUS | |
2 | 24/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() ÁGUA VERDE | 0 | x | 2 | ![]() CAETÉ | |
3 | 24/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() SEXTA NEGRA | 5 | x | 1 | ![]() CLUBE DE CAMPO | |
2° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CLUBE DE CAMPO | 4 | x | 1 | ![]() ÁGUA VERDE | |
5 | 31/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() JUVENTUS | 3 | x | 2 | ![]() SEXTA NEGRA | |
6 | 31/10/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CAETÉ | 2 | x | 1 | ![]() SANTO ANJO | |
3° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 07/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() SANTO ANJO | 2 | x | 1 | ![]() CLUBE DE CAMPO | |
8 | 07/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() ÁGUA VERDE | 1 | x | 3 | ![]() SEXTA NEGRA | |
9 | 07/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CAETÉ | 4 | x | 1 | ![]() JUVENTUS | |
4° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CLUBE DE CAMPO | 1 | x | 4 | ![]() CAETÉ | |
11 | 13/11/2021 - Sáb / 15:30 | ![]() ÁGUA VERDE | 2 | x | 4 | ![]() JUVENTUS | |
12 | 15/11/2021 - Seg / 10:30 | ![]() SEXTA NEGRA | 2 | x | 2 | ![]() SANTO ANJO | |
5° RODADA - TURNO ÚNICO - 1ª FASE - TURNO ÚNICO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | WO | ![]() SANTO ANJO | 3 | x | 0 | ![]() ÁGUA VERDE | |
14 | 21/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() JUVENTUS | 4 | x | 1 | ![]() CLUBE DE CAMPO | |
15 | 21/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CAETÉ | 2 | x | 0 | ![]() SEXTA NEGRA | |
SEMIFINAIS - IDA - 2ª FASE |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | A | 28/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() SEXTA NEGRA | 2 | x | 0 | ![]() CAETÉ |
17 | B | 28/11/2021 - Dom / 10:30 | ![]() SANTO ANJO | 2 | x | 4 | ![]() JUVENTUS |
SEMIFINAIS - VOLTA - 2ª FASE |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | A | 05/12/2021 - Dom / 10:30 | ![]() CAETÉ | 4 | x | 3 | ![]() SEXTA NEGRA |
19 | B | 05/12/2021 - Dom / 10:30 | ![]() JUVENTUS | 0 | x | 0 | ![]() SANTO ANJO |
FINAL ÚNICA |
---|
Jogo | Grupo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | C | 12/12/2021 - Dom / 11:00 | ![]() JUVENTUS | 1 | x | 1 | ![]() SEXTA NEGRA |