Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  C.E. GUARANI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 66,66% |
2° |  ASS. GRÊMIO UNIÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 16,66% |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  ASS. ESP. ALIANÇA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 66,66% |
2° |  E.C COMETA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 16,66% |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  E.C COMETA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 | 2 | 91,66% |
2° |  C.E. GUARANI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 | 5 | 79,16% |
3° |  ASS. ESP. ALIANÇA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | 2 | 70,83% |
4° |  C.E.R OURO VERDE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 27 | 2 | 50,00% |
5° |  ASS. GRÊMIO UNIÃO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 20 | 2 | 45,83% |
6° |  YPIRANGA F.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 28 | 1 | 37,50% |
7° |  GREMIO TUNENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 21 | 3 | 33,33% |
8° |  INTERNACIONAL SANTANENSE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 24 | 2 | 12,50% |
9° |  C.E. ALIANÇA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 21 | 1 | 4,16% |
2ª FASE - QUARTAS DE FINAL |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  ASS. GRÊMIO UNIÃO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 66,66% |
2° |  C.E.R OURO VERDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 2 | 16,66% |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  ASS. ESP. ALIANÇA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66,66% |
2° |  YPIRANGA F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 1 | 16,66% |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° |  C.E. GUARANI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,33% |
2° |  ASS. ESP. ALIANÇA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
P - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GS - Gols Sofridos | SG - Saldo de Gols |
---|
|
CA - Cartões Amarelos | CV - Cartões Vermelhos |
---|