Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33% |
2° | DOM BOSCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33,33% |
1ª FASE - TURNO ÚNICO CLASSIFICATÓRIO |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | DOM BOSCO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 | 5 | 81,48% |
2° | ACEPCN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 21 | 4 | 70,37% |
3° | UNIÃO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 34 | 5 | 59,25% |
4° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 | 1 | 55,55% |
5° | BEIRA MAR | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 29 | 2 | 55,55% |
6° | RACING | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 23 | 1 | 33,33% |
7° | 1 DE MAIO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 | 1 | 33,33% |
8° | RIO DO OURO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 32 | 4 | 25,92% |
9° | FIUZA LIMA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 24 | 2 | 25,92% |
10° | TREVO/NAPOLIMONEYBOX | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 24 | 5 | 14,81% |
3ª FASE - SEMIFINAL - IDA |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | DOM BOSCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
2° | ACEPCN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
3° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
4° | UNIÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0,00% |
3ª FASE - SEMIFINAL - VOLTA |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | UNIÃO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,33% |
2° | DOM BOSCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
3° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
4° | ACEPCN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
2ª FASE - QUARTAS DE FINAL/IDA |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | RIO DO OURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,00% |
2° | ACEPCN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 100,00% |
3° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100,00% |
4° | RACING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
5° | UNIÃO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
6° | BEIRA MAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0,00% |
7° | DOM BOSCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 0,00% |
8° | 1 DE MAIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0,00% |
2ª FASE - QUARTAS DE FINAL/VOLTA |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | DOM BOSCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,00% |
2° | UNIÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100,00% |
3° | BEIRA MAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 100,00% |
4° | 1 DE MAIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,33% |
5° | ACEPCN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,33% |
6° | PORTUGUESA NAVEGANTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0,00% |
7° | RIO DO OURO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0,00% |
8° | RACING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | 0,00% |
P - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GS - Gols Sofridos | SG - Saldo de Gols |
---|
|
CA - Cartões Amarelos | CV - Cartões Vermelhos |
---|