FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CATARINENSE SERIE A | Jogo: | 16 Data: 02/02/2020 / 18:30 - CHAPECOENSE x BRUSQUE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 0 | 0 | 9 | R$ 110,00 | R$ 990,00 |
CADEIRA NIVEL 2 | 0 | 0 | 13 | R$ 80,00 | R$ 1.040,00 |
CADEIRA NIVEL 2 - MEIA | 0 | 0 | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
CADEIRA NIVEL 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA NIVEL 1 - MEIA | 0 | 0 | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
ARQUIBANCADA | 0 | 0 | 26 | R$ 50,00 | R$ 1.300,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 0 | 0 | 19 | R$ 25,00 | R$ 475,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 0 | 0 | 1.548 | R$ 15,00 | R$ 23.220,00 |
MENORES | 0 | 0 | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 0 | 0 | 379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 0 | 0 | 2.006 | - | R$ 27.260,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 401,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 417,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.726,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.363,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 272,60 |
TOTAL - B2 | R$ 4.361,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL CLUBE | R$ 6.597,31 |
INSS 20% S/ REM. ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM | R$ 1.128,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 4.232,30 |
TRANSPORTE E DIARIA DA ARBITRAGEM E FISCAIS | R$ 3.194,00 |
ARBITRAGEM, AUXILIARES, DELEGADOS, FISCAIS | R$ 5.640,00 |
TOTAL - B3 | R$ 20.791,61 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 25.571,17 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 84,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 725,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 458,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -21.531,17 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |