FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CATARINENSE SERIE A | Jogo: | 24 Data: 09/02/2020 / 16:00 - AVAÍ x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
VIP | 0 | 0 | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
CADEIRA | 0 | 0 | 73 | R$ 60,00 | R$ 4.380,00 |
CADEIRA - MEIA | 0 | 0 | 96 | R$ 30,00 | R$ 2.880,00 |
ARQUIBANCADA | 0 | 0 | 52 | R$ 40,00 | R$ 2.080,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 0 | 0 | 46 | R$ 20,00 | R$ 920,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 0 | 0 | 2.464 | R$ 15,00 | R$ 36.960,00 |
MENORES | 0 | 0 | 176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PROMOCAO | 0 | 0 | 3 | R$ 24,00 | R$ 72,00 |
PROMOCAO SOCIO | 0 | 0 | 6 | R$ 32,00 | R$ 192,00 |
NAO PAGANTES | 0 | 0 | 197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA SETOR A | 0 | 0 | 15 | R$ 80,00 | R$ 1.200,00 |
MEIA CADEIRA SETOR A | 0 | 0 | 32 | R$ 40,00 | R$ 1.280,00 |
TOTAIS | 0 | 0 | 3.161 | - | R$ 50.084,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 632,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 648,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 5.008,40 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.504,20 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 500,84 |
TOTAL - B2 | R$ 8.013,44 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.169,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 21.695,36 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 5.775,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 747,00 |
TOTAL - B3 | R$ 29.386,36 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 38.048,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 420,20 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -24.924,76 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |