FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 | Jogo: | 10 Data: 10/09/2023 / 15:00 - MARCÍLIO DIAS x JOINVILLE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 333 | 0 | 333 | R$ 60,00 | R$ 19.980,00 |
CADEIRA - MEIA | 304 | 0 | 304 | R$ 30,00 | R$ 9.120,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.086 | 0 | 1.086 | R$ 20,00 | R$ 21.720,00 |
MENORES | 484 | 0 | 484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 62 | 0 | 62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 450 | 0 | 450 | R$ 40,00 | R$ 18.000,00 |
MEIA DESCOBERTA | 295 | 0 | 295 | R$ 20,00 | R$ 5.900,00 |
VISITANTE | 43 | 0 | 43 | R$ 40,00 | R$ 1.720,00 |
MEIA VISITANTE | 8 | 0 | 8 | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
TOTAIS | 3.065 | 0 | 3.065 | - | R$ 76.600,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 613,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 629,76 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 7.660,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 3.830,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 766,00 |
TOTAL - B2 | R$ 12.256,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 460,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 9.124,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 2.600,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 740,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.300,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 690,00 |
TOTAL - B3 | R$ 15.914,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 28.799,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 253,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 26.080,24 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |