FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 | Jogo: | 43 Data: 29/10/2023 / 15:00 - MARCÍLIO DIAS x HERCÍLIO LUZ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA COBERTA | 224 | 0 | 224 | R$ 60,00 | R$ 13.440,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA - MEIA | 147 | 0 | 147 | R$ 30,00 | R$ 4.410,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 212 | 0 | 212 | R$ 40,00 | R$ 8.480,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 168 | 0 | 168 | R$ 20,00 | R$ 3.360,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 902 | 0 | 902 | R$ 20,00 | R$ 18.040,00 |
MENORES | 310 | 0 | 310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 93 | 0 | 93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 2.056 | 0 | 2.056 | - | R$ 47.730,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 411,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 427,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 4.773,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.386,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 477,30 |
TOTAL - B2 | R$ 7.636,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 460,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 13.665,84 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 2.450,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 790,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.300,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.144,00 |
TOTAL - B3 | R$ 20.809,84 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 28.874,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 253,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 815,40 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |