FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 | Jogo: | 46 Data: 05/11/2023 / 15:00 - MARCÍLIO DIAS x HERCÍLIO LUZ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.085 | 0 | 1.085 | R$ 20,00 | R$ 21.700,00 |
MENORES | 312 | 0 | 312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 84 | 0 | 84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 312 | 0 | 312 | R$ 40,00 | R$ 12.480,00 |
COBERTA | 220 | 0 | 220 | R$ 60,00 | R$ 13.200,00 |
DESCOBERTA VISITANTE | 31 | 0 | 31 | R$ 40,00 | R$ 1.240,00 |
DESCOBERTA MEIA | 293 | 0 | 293 | R$ 20,00 | R$ 5.860,00 |
COBERTA MEIA | 199 | 0 | 199 | R$ 30,00 | R$ 5.970,00 |
DESCOBERTA MEIA VISITANTE | 7 | 0 | 7 | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
TOTAIS | 2.543 | 0 | 2.543 | - | R$ 60.590,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 508,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 525,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 6.059,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 3.029,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 605,90 |
TOTAL - B2 | R$ 9.694,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 460,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 2.750,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 790,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.300,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.044,00 |
TOTAL - B3 | R$ 7.344,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 17.563,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 253,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 43.026,24 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |