FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2023 | Jogo: | 48 Data: 12/11/2023 / 15:00 - HERCÍLIO LUZ x MARCÍLIO DIAS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 6 | 0 | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
CADEIRA - MEIA | 1 | 0 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 563 | 0 | 563 | R$ 20,00 | R$ 11.260,00 |
MENORES | 242 | 0 | 242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 61 | 0 | 61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 174 | 0 | 174 | R$ 30,00 | R$ 5.220,00 |
MEIA DESCOBERTA | 221 | 0 | 221 | R$ 15,00 | R$ 3.315,00 |
COBERTA | 239 | 0 | 239 | R$ 50,00 | R$ 11.950,00 |
MEIA COBERTA | 341 | 0 | 341 | R$ 25,00 | R$ 8.525,00 |
TOTAIS | 1.848 | 0 | 1.848 | - | R$ 40.920,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 369,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 386,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 4.092,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.046,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 409,20 |
TOTAL - B2 | R$ 6.547,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 460,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 6.407,16 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 2.660,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 983,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.300,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.164,00 |
TOTAL - B3 | R$ 14.974,16 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 21.907,72 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 253,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 7.752,28 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |