FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 73 Data: 17/03/2024 / 18:00 - MARCÍLIO DIAS x BRUSQUE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 361 | 0 | 361 | R$ 80,00 | R$ 28.880,00 |
ARQUIBANCADA - MEIACOBERTA | 225 | 0 | 225 | R$ 40,00 | R$ 9.000,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 1.204 | 0 | 1.204 | R$ 50,00 | R$ 60.200,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 863 | 0 | 863 | R$ 25,00 | R$ 21.575,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.818 | 0 | 1.818 | R$ 20,00 | R$ 36.360,00 |
MENORES | 327 | 0 | 327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 263 | 0 | 263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 5.061 | 0 | 5.061 | - | R$ 156.015,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.012,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 1.028,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 15.601,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 7.800,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.560,15 |
TOTAL - B2 | R$ 24.962,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.256,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 5.688,60 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.000,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.330,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.280,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.008,00 |
TOTAL - B3 | R$ 18.562,60 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 44.553,96 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 250,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 75.101,04 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |