FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 79 Data: 30/03/2024 / 16:30 - BRUSQUE x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.189 | 0 | 1.189 | R$ 20,00 | R$ 23.780,00 |
NAO PAGANTES | 132 | 0 | 132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 575 | 0 | 575 | R$ 50,00 | R$ 28.750,00 |
COBERTA | 443 | 0 | 443 | R$ 100,00 | R$ 44.300,00 |
MEIA COBERTA | 208 | 0 | 208 | R$ 50,00 | R$ 10.400,00 |
CURVA | 311 | 0 | 311 | R$ 200,00 | R$ 62.200,00 |
MEIA CURVA | 250 | 0 | 250 | R$ 100,00 | R$ 25.000,00 |
MEIA DESCORTA | 365 | 0 | 365 | R$ 25,00 | R$ 9.125,00 |
TOTAIS | 3.473 | 0 | 3.473 | - | R$ 203.555,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 694,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 29,33 |
TOTAL - B1 | R$ 723,93 |
B2 - Taxas e impostos |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 10.177,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 2.035,55 |
15% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 30.533,25 |
TOTAL - B2 | R$ 42.746,55 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 2.548,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 50.000,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 4.630,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 2.040,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 12.740,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.837,00 |
TOTAL - B3 | R$ 74.795,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 118.265,48 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 961,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 61.509,52 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |