CAMPEONATO SUB 15 2021 |
---|
1ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2021 - Sex / 19:30 | ![]() TAMANDARE A | 0 | x | 2 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
2 | 12/09/2021 - Dom / 10:00 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | 1 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
3 | 11/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 0 | x | 4 | ![]() TAMANDARE B | |
4 | 11/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | 0 | x | 2 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
5 | 11/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 1 | ![]() FIFO SPORTS | |
2ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13/11/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() CHOCO ESPORTE | 2 | x | 1 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
7 | 27/09/2021 - Seg / 15:00 | ![]() TAMANDARE A | 1 | x | 1 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
8 | 13/11/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | 0 | x | 0 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
9 | 21/09/2021 - Ter / 14:30 | ![]() TAMANDARE B | 1 | x | 0 | ![]() TAMANDARE B | |
10 | 21/11/2021 - Dom / 14:00 | ![]() FIFO SPORTS | 3 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | |
3ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 25/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 1 | x | 3 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
12 | 25/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | 0 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
13 | 25/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE A | 2 | x | 0 | ![]() TAMANDARE A | |
14 | 25/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 2 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
15 | 25/09/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE B | 3 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | |
4ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 02/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() CHOCO ESPORTE | 3 | x | 1 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
17 | 02/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 2 | x | 1 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
18 | 02/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
19 | 01/10/2021 - Sex / 20:45 | ![]() TAMANDARE A | 2 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | |
20 | 02/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE B | 2 | x | 1 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
5ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | 3 | x | 2 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
22 | 24/11/2021 - Qua / 16:30 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 2 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
23 | 16/11/2021 - Ter / 14:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | 0 | x | 6 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
24 | 08/10/2021 - Sex / 14:00 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | 1 | x | 6 | ![]() TAMANDARE B | |
25 | 08/10/2021 - Sex / 15:45 | ![]() TAMANDARE A | 4 | x | 1 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
6ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 1 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
27 | 23/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() CHOCO ESPORTE | 6 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | |
28 | 23/10/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE B | 4 | x | 0 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
29 | 27/10/2021 - Qua / 15:30 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 0 | x | 1 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
30 | 15/10/2021 - Sex / 14:00 | ![]() TAMANDARE A | 3 | x | 1 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
7ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15/11/2021 - Seg / 14:30 | ![]() CHOCO ESPORTE | 4 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | |
32 | 22/10/2021 - Sex / 13:30 | ![]() TAMANDARE B | 4 | x | 1 | ![]() FIFO SPORTS | |
33 | 10/11/2021 - Qua / 14:00 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | 2 | x | 1 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
34 | 05/11/2021 - Sex / 19:30 | ![]() TAMANDARE A | 0 | x | 0 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
35 | 04/11/2021 - Qui / 14:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 0 | x | 1 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
8ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 06/11/2021 - Sáb / 09:30 | ![]() CHOCO ESPORTE | 1 | x | 3 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
37 | 09/11/2021 - Ter / 14:00 | ![]() TAMANDARE B | 2 | x | 1 | ![]() TAMANDARE A | |
38 | 06/11/2021 - Sáb / 13:30 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | 0 | x | 3 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
39 | 05/11/2021 - Sex / 14:00 | ![]() FIFO SPORTS | 0 | x | 3 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
40 | 06/11/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | 1 | x | 1 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
9ª RODADA - 1 FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 20/11/2021 - Sáb / 09:00 | ![]() TAMANDARE B | 2 | x | 0 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
42 | 21/11/2021 - Dom / 08:30 | ![]() ESCOLA FLAMENGO B | 1 | x | 2 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
43 | 19/11/2021 - Sex / 15:00 | ![]() FIFO SPORTS | 4 | x | 2 | ![]() TAMANDARE A | |
44 | 20/11/2021 - Sáb / 14:00 | ![]() TAMANDARE A | 0 | x | 0 | ![]() ESCOLA FLAMENGO A | |
45 | 19/11/2021 - Sex / 14:00 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 1 | x | 1 | ![]() NARDINI SPORTS/CAXIAS | |
RODADA ELIMINATÓRIA - JOGO ÚNICO - 2ª FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 27/11/2021 - Sáb / 10:00 | ![]() CHOCO ESPORTE | 1 | x | 0 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
47 | 26/11/2021 - Sex / 14:30 | ![]() TAMANDARE A | 0 | x | 0 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
SEMIFINAIS - JOGO ÚNICO - 3ª FASE |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 03/12/2021 - Sex / 15:00 | ![]() TAMANDARE B | 0 | x | 1 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | |
49 | 04/12/2021 - Sáb / 08:30 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | 1 | x | 1 | ![]() CHOCO ESPORTE | |
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR - 4ª FASE - FINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10/12/2021 - Sex / 16:00 | ![]() TAMANDARE B | 1 | x | 0 | ![]() LABORATÓRIO/FUTTALENTS | |
4ª FASE - FINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11/12/2021 - Sáb / 10:40 | ![]() NAÇÃO ESPORTES | 2 | x | 1 | ![]() CHOCO ESPORTE | |